ユニバーサルブロス6号機(スマスロ)
アレックス ブライト
BIG・REG成立時のフラグ詳細
アレックスブライトの赤7BIG・鳥BIG・REG成立時のフラグ詳細を、特殊役を含めて設定別にまとめています。
← アレックス ブライトの解析トップBIG・REG成立時のフラグ詳細の解析データ
赤7BIG成立時のフラグ詳細①(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| 単独 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| リプレイ | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| チェリーA1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| チェリーB | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
赤7BIGの成立契機別確率。単独・リプレイ経由は高設定ほど引きやすく、チェリーBは設定6のみ優遇される。
赤7BIG成立時のフラグ詳細②(特殊役・設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| 特殊役A | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 特殊役B | 1/2114.1 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
| 特殊役C | 1/2048.0 | 1/1985.9 | 1/1927.5 | 1/1927.5 |
| 特殊役D | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
赤7BIG成立時の特殊役別確率。特殊役Cは段階的に高設定ほど出やすく、特殊役A・Dは設定6のみ優遇される。
鳥BIG成立時のフラグ詳細①(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| チェリーB | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
| 羽 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
鳥BIGの成立契機別確率。鳥BIG+羽出現時はフリーズでボーナス当選を告知する。リプレイ経由は高設定優遇。
鳥BIG成立時のフラグ詳細②(特殊役・設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| 特殊役A | 1/1872.5 | 1/1820.4 | 1/1771.2 | 1/1771.2 |
| 特殊役B | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 特殊役C | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 特殊役D | 1/1872.5 | 1/1820.4 | 1/1771.2 | 1/1771.2 |
鳥BIG成立時の特殊役別確率。特殊役A・Dは段階的に高設定ほど出やすく、特殊役B・Cは設定6のみ優遇される。
REG成立時のフラグ詳細①(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| 単独 | 1/2184.5 | 1/1927.5 | 1/1771.2 | 1/1598.4 |
| リプレイ | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
| チェリーB | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/3449.3 |
REGの成立契機別確率で、いずれも高設定ほど明確に優遇される。特に単独REGは設定1=1/2184.5→設定6=1/1598.4と差が大きく、REGの引き具合が高設定判別に直結する。
REG成立時のフラグ詳細②(特殊役・設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| 特殊役A | 1/2114.1 | 1/2048.0 | 1/1820.4 | 1/1560.4 |
| 特殊役B | 1/2184.5 | 1/2114.1 | 1/1872.5 | 1/1598.4 |
| 特殊役C | 1/2184.5 | 1/2114.1 | 1/1872.5 | 1/1598.4 |
REG成立時の特殊役別確率。3種とも一貫して高設定ほど出やすく、設定6の優遇幅が特に大きい。