朝一・リセットの解析データ
設定変更(リセット)時 モード移行率
| 振り分け | |
|---|---|
| チャンスモード(32G天井) | 30.0% |
| 通常A | 9.8% |
| 通常B | 9.8% |
| 天国準備A | 50.0% |
| 天国準備B | 0.4% |
リセット時はチャンスモード+天国準備Aで合計80%と、早い初当たりに期待できる優遇配分。設定別の差は調査中(共通配分として掲載)。
設定変更(リセット)時の挙動
| 内容 | |
|---|---|
| 有利区間 | 設定変更時・一部のボーナス終了時にリセット |
| G数天井 | リセット(通常モードからの再カウント) |
| 内部モード | 再抽選(チャンス+天国準備Aで合計80%と優遇) |
| 有利区間ランプ | 搭載なし(リセット判別は前日G数・スイカ回数で推測) |
| 電源OFF/ON | 内部モードを引き継ぐ(リセットされない) |
有利区間ランプ非搭載のため、外観からのリセット判別は不可。前日のハマりや据え置きの挙動から推測する。