Analysis
詳細解析データ
設定別 機械割・CZ+AT直撃合成確率
| CZ+AT直撃合成確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/511 | 98.3% |
| 設定2 | 1/508 | 99.2% |
| 設定3 | 1/496 | 100.8% |
| 設定4 | 1/421 | 107.0% |
| 設定5 | 1/286 | 110.2% |
| 設定6 | 1/237 | 112.9% |
設定別 単チェリー・スイカ・チャンス目確率
| 単チェリー | スイカ | チャンス目 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/110.1 | 1/79.9 | 1/222.9 |
| 設定2 | 1/103.2 | 1/80.3 | 1/219.9 |
| 設定3 | 1/97.1 | 1/80.7 | 1/217.0 |
| 設定4 | 1/91.7 | 1/81.1 | 1/214.2 |
| 設定5 | 1/88.6 | 1/81.5 | 1/211.4 |
| 設定6 | 1/85.3 | 1/81.9 | 1/208.7 |
もののふZONE移行率(前兆終了後)
| ショート前兆後 | ロング前兆後 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 0.2% | 6.3% |
| 設定2 | 0.4% | 7.0% |
| 設定3 | 1.6% | 9.8% |
| 設定4 | 4.7% | 13.3% |
| 設定5 | 5.5% | 14.5% |
| 設定6 | 6.3% | 15.6% |
EX虎武威 継続率振り分け
| 90% | 95% | 97% | 99% | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 65.0% | 30.5% | 4.4% | 0.1% |
| 設定2 | 64.2% | 31.3% | 4.4% | 0.1% |
| 設定3 | 60.3% | 34.7% | 4.9% | 0.1% |
| 設定4 | 49.4% | 44.1% | 6.3% | 0.2% |
| 設定5 | 48.6% | 44.7% | 6.5% | 0.2% |
| 設定6 | 58.4% | 36.3% | 5.2% | 0.2% |
無法システム ポイント獲得表
| 獲得ポイント | |
|---|---|
| 単チェリー | 1pt |
| 2連チェリー | 2pt |
| 3連チェリー | 5pt |
パチスロ 花の慶次〜武威〜 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
