大都技研6号機
HEY!鏡
規定HEY数・ゾーン・カウンターモード
HEY!鏡の規定HEY数・ゾーン振り分け、規定HEY到達時の当選率、ゾーン別のAT期待度、ドライブゾーン終了後のHEYカウンターモード移行率をまとめています。
← HEY!鏡の解析トップ規定HEY数・ゾーン・カウンターモードの解析データ
HEYカウンターモード移行率【設定別】(ドライブゾーン終了後)
| 設定 | 通常モード | チャンスモード | 天国モード | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定1 | 85.94% | 10.16% | 3.91% |
| 設定2 | 設定2 | 71.88% | 20.31% | 7.81% |
| 設定3 | 設定3 | 84.77% | 10.16% | 5.08% |
| 設定4 | 設定4 | 67.19% | 25.00% | 7.81% |
| 設定5 | 設定5 | 82.42% | 12.50% | 5.08% |
| 設定6 | 設定6 | 53.91% | 35.94% | 10.16% |
ドライブゾーン終了後のHEYカウンターモード移行率。偶数設定(特に設定6)でチャンス・天国モードへ移行しやすく、設定6は通常53.91%・チャンス35.94%・天国10.16%とチャンス以上への移行が突出して高い。奇数設定(1/3/5)は通常モード選択率が高い傾向で、モード移行のクセは判別要素になる。
規定HEY数・ゾーン振り分け【全ゾーン/モード判別】
| ゾーン/契機 | 規定HEYの目安 | 示唆/恩恵 | |
|---|---|---|---|
| 100HEY台ゾーン | 100HEY台ゾーン | 100〜132HEY等 | 通常モード滞在の可能性(奇数ゾーン) |
| 200HEY台ゾーン | 200HEY台ゾーン | 200〜232HEY等 | チャンスモード滞在の可能性(偶数ゾーン) |
| 300HEY台ゾーン | 300HEY台ゾーン | 300〜332HEY等 | 通常モード滞在の可能性 |
| 400HEY台ゾーン | 400HEY台ゾーン | 400〜432HEY等 | チャンスモード滞在の可能性 |
| 500HEY台ゾーン | 500HEY台ゾーン | 500〜532HEY等 | 通常モードの本命ゾーン(HEY狙いの主軸) |
| 600HEY台ゾーン | 600HEY台ゾーン | 600〜632HEY等 | チャンスモードの本命ゾーン |
| 天国ゾーン | 天国ゾーン | 0〜100HEY | 天国モード(連チャン) |
| HEY天井 | HEY天井 | 通常599HEY/チャンス699HEY/天国100HEY | 特訓経由でジェットボーナス(AT)期待 |
本機はHEYモードにより規定HEY数のゾーン(山)が異なり、通常は奇数(100/300/500)寄り・チャンスは偶数(200/400/600)寄りでゾーンを形成する。HEY狙いは500HEY以降・600HEYゾーンが目安。
規定HEY到達時の当選率【設定別】(通常モード・1周期)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定HEY到達時の当選率(通常・1周期) | 33.2% | 21.9% | 39.5% | 25.0% | 50.0% | 22.7% |
通常モードの規定HEY到達時(周期)における当選率の設定別データ。奇数設定(設定3=39.5%・設定5=50.0%)で周期当選率が高く、偶数設定(設定2=21.9%・設定4=25.0%・設定6=22.7%)はやや低い非単調な並び。これは偶数設定がモード移行(チャンス/天国)側で出玉を得る配分のためで、周期当選率単体ではなくモード移行率と併せて判断する。
ゾーン別AT期待度【設定1〜6】
| ゾーン/契機 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天国ゾーン(100HEY以内) | 天国ゾーン(100HEY以内) | 高(連チャン) | 高(連チャン) | 高(連チャン) | 高(連チャン) | 高(連チャン) | 高(連チャン) |
| 600HEYゾーン(チャンス) | 600HEYゾーン(チャンス) | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 | 中〜高 |
| 500HEYゾーン(通常本命) | 500HEYゾーン(通常本命) | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| HEY天井(599/699HEY) | HEY天井(599/699HEY) | 特訓経由でAT期待 | 特訓経由でAT期待 | 特訓経由でAT期待 | 特訓経由でAT期待 | 特訓経由でAT期待 | 特訓経由でAT期待 |
| ゲーム数天井(950G+α) | ゲーム数天井(950G+α) | ジェットボーナス確定 | ジェットボーナス確定 | ジェットボーナス確定 | ジェットボーナス確定 | ジェットボーナス確定 | ジェットボーナス確定 |
ゾーン別のAT当選『率』そのものの設定別内訳は各社で揃った数値が無く、設定差はモード移行率・KC直撃・周期当選率側に出る構成のため、ここではゾーンの期待度傾向を掲載し設定差は別表(モード移行率・KC直撃・周期当選率)を参照(捏造回避)。