Analysis
詳細解析データ
設定別スペック(ボーナス・ART・合算・機械割)
| ボーナス | ART | 合算 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/295 | 1/450 | 1/178 | 97.7% |
| 2 | ― | 1/419 | 1/173 | 98.6% |
| 3 | 1/283 | 1/415 | 1/168 | 100.7% |
| 4 | 1/269 | 1/352 | 1/152 | 104.2% |
| 5 | 1/262 | 1/307 | 1/141 | 108.2% |
| 6 | 1/250 | 1/280 | 1/132 | 112.5% |
CZ出現率(設定差)
| CZ出現率 | |
|---|---|
| 1 | 1/204.8 |
| 2 | 1/187.6 |
| 3 | 1/188.7 |
| 4 | 1/157.6 |
| 5 | 1/138.1 |
| 6 | 1/127.2 |
設定差のある小役(共通ベル・スダチ)
| 共通ベル | スダチ | |
|---|---|---|
| 1 | 1/668.7 | 1/106.4 |
| 2 | 1/546.1 | 1/101.1 |
| 3 | 1/528.5 | 1/97.8 |
| 4 | 1/442.8 | 1/94.4 |
| 5 | 1/409.6 | 1/90.5 |
| 6 | 1/368.2 | 1/87.6 |
BIG終了画面サミートロフィー示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上確定 |
| 銀 | 設定3以上確定 |
| 金 | 設定4以上確定 |
| キリン柄 | 設定5以上確定 |
| レインボー | 設定6確定 |
ボーナス獲得枚数
| 図柄 | 獲得枚数 | |
|---|---|---|
| BIG(大ボーナス) | 赤7 or 青7揃い | 204枚 |
| REG(犬ボーナス) | 赤赤青 or 青青赤 | 54枚 |
| 七図ノ鍛錬(プレミアBIG) | BIGの一部 | 204枚(平均ストック約4.5個) |
| 鉄砕牙RUSH(フリーズ) | フリーズ | 204枚(7セットストック確定) |
パチスロ犬夜叉(初代・5号機) の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
