オリンピア5号機
パチスロ ルパン三世 世界解剖
天井・狙い目・ヤメ時
パチスロ ルパン三世 世界解剖の天井(LIMITカウンタ)の仕様と、カウンタ別の狙い目、打ち始めカウンタ別の期待差枚のシミュレート値をまとめています。
← パチスロ ルパン三世 世界解剖の解析トップ天井・狙い目・ヤメ時の解析データ
天井(LIMITカウンタ)仕様
| 内容 | |
|---|---|
| 天井条件 | LIMITカウンタ252到達 |
| 恩恵 | ヒーローズロード突入(確定) |
| 天井到達までの平均G数 | 設定1 約163.4G/設定2 約162.0G/設定5 約158.3G/設定6 約153.9G |
| カウンタ加算 | 払い出しのある小役入賞時に払い出し枚数分を加算(取りこぼしは加算されない) |
| カウンタリセット契機 | CZ「ルパン ザ チャンス」当選(設定1で1/65.8) |
| 設定変更時 | カウンタ引き継ぎ |
| 電源OFF/ON時 | カウンタ引き継ぎ |
狙い目(カウンタ)
| 狙い目 | |
|---|---|
| 等価 | 70pt〜 |
| 5.6枚持ちメダル | 75pt〜 |
| 5.6枚現金 | 85pt〜 |
| 参考値 | LIMITカウンタ100以上 |
打ち始めカウンタ別シミュレート(設定1・10万回試行・CZ or HR後即ヤメ・1000円50枚)
| 平均投資 | 勝率 | 平均差枚 | 平均消化G | 天井到達率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0pt | 112枚 | 31% | -3枚 | 75.6G | 11.5% |
| 13pt | 111枚 | 32% | ±0枚 | 75.4G | 12.6% |
| 50pt | 108枚 | 35% | +13枚 | 74.1G | 17.2% |
| 100pt | 101枚 | 41% | +42枚 | 72.0G | 26.5% |
| 150pt | 92枚 | 51% | +81枚 | 68.5G | 39.8% |
| 200pt | 77枚 | 67% | +142枚 | 63.6G | 60.1% |
| 250pt | 53枚 | 91% | +234枚 | 55.7G | 90.9% |
カウンタ表示別・期待差枚シミュレート値(設定1・3億G・CZ or HR後即ヤメ)
| 期待差枚 | |
|---|---|
| 0 | -4.24枚 |
| 15 | 0.01枚 |
| 30 | 4.93枚 |
| 45 | 10.58枚 |
| 60 | 17.15枚 |
| 75 | 24.73枚 |
| 90 | 33.37枚 |
| 105 | 43.39枚 |
| 120 | 54.97枚 |
| 135 | 68.35枚 |
| 150 | 83.78枚 |
| 165 | 101.48枚 |
| 180 | 121.88枚 |
| 195 | 145.33枚 |
| 210 | 172.42枚 |
| 225 | 203.27枚 |
| 240 | 233.59枚 |
パチスロ ルパン三世 世界解剖 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。