規定ゲーム数ゾーンの解析データ
規定ゲーム数ゾーン(通常A/B滞在時の主要当選ゾーン)
| 当選傾向 | |
|---|---|
| 0〜32G | 天国・連チャン系の本命ゾーン |
| 〜200G | 引き戻し/チャンス滞在時の天井ゾーン |
| 200Gゾーン | 前兆・短縮天井の注目ゾーン |
| 399Gゾーン | 設定変更後の短縮天井(一部) |
| 〜512G | 通常滞在時の途中当選 |
| 〜768G | 通常滞在時の途中当選 |
| 870G〜 | 天井狙いの出率105%ライン |
| 999G | 通常A/Bの最大天井(ボーナス確定) |
本機はゲーム数管理ではなくモード管理のため明確な抽選ゾーンは少ないが、立ち回り上の注目ゾーンを整理。32G以内は連チャンの本命。
ゾーン別 当選期待度の考え方(設定共通の目安)
| 期待度 | |
|---|---|
| 0〜32G(天国以上滞在) | 最有力。約1/9でボーナス当選 |
| 0〜200G(引き戻し/チャンス滞在) | 高。約1/72〜1/160で当選 |
| 200〜399G | 中。設定変更後の短縮天井に期待 |
| 400〜870G | 低〜中。通常A/B滞在の自力当選待ち |
| 870〜999G | 高。天井到達でボーナス確定 |
自分で整理した立ち回り目安。本機はゾーン抽選よりモード管理が主体のため、実当選G数は滞在モードに依存する。