規定ゲーム数・ゾーンの解析データ
通常時の規定ゲーム数・ゾーン(天井系)
| ゲーム数 | 備考 | |
|---|---|---|
| 通常天井 | ボーナス間967G+α | ボーナス当選(天井恩恵でAT濃厚) |
| 短縮天井 | 589G+α | 特定条件後に適用される短縮天井 |
| スルー天井 | ボーナス6スルー | 6スルーでエピソードボーナス確定(AT濃厚) |
本機の規定ゲーム数は天井・短縮天井・スルー天井の3系統。
ゾーン別AT期待度・狙い目(天井狙い目安)
| ゾーン | 狙い目(開始G) | 期待度の性質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常天井 | 通常天井 | ボーナス間700G〜(等価想定) | 967G+αでボーナス→AT濃厚 | ハマリ台狙いの基本 |
| 短縮天井 | 短縮天井 | 特定条件後 400G〜 | 589G+αで当選 | 短縮恩恵を持つ状況で狙う |
| スルー天井狙い | スルー天井狙い | ボーナス4〜5スルー以降 | 6スルーでエピソード確定 | ボーナス間の浅いハマリ+スルー回数で判断 |
本機は単純なG数天井に加えスルー天井(6回)も存在するためスルー回数管理が重要。具体ボーダーは貸出条件・スルー状況で要調整。