エンターライズスマスロ
スマスロ バイオハザード RE:3
規定ポイント・規定ゲーム数ゾーン
バイオRE3のNE-ポイントの獲得量と規定ポイントのゾーン振り分け、規定ゲーム数のゾーン、ゾーンごとのAT期待度をまとめています。
← スマスロ バイオハザード RE:3の解析トップ規定ポイント・規定ゲーム数ゾーンの解析データ
規定ポイント(NE-ポイント)ゾーン振り分け・各ゾーン期待度
| 規定ポイント | CZ当選期待度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 50pt | 50pt | △(低) | 100の倍数以外のゾーン |
| 100pt | 100pt | ○(高) | 100の倍数ゾーン |
| 150pt | 150pt | △(低) | — |
| 200pt | 200pt | ▲(中) | 100の倍数ゾーン |
| 250pt | 250pt | △(低) | — |
| 300pt | 300pt | ◎(最高) | 当選率が特に高いゾーン |
| 350pt | 350pt | △(低) | — |
| 400pt | 400pt | ○(高) | 100の倍数ゾーン |
| 450pt | 450pt | △(低) | — |
| 500pt | 500pt | ☆(CZ濃厚) | ポイント天井=必ずCZ当選 |
50ptごとにCZ当選のチャンスがあり、100の倍数ポイント(特に300pt)の期待度が高い。500ptがポイント天井で必ずCZ当選。
NE-ポイント獲得量(心音ランプレベル別・ベル時)
| 心音ランプレベル | ベル成立時の獲得pt | |
|---|---|---|
| レベル1(青) | レベル1(青) | 1pt |
| レベル2(緑) | レベル2(緑) | 2pt |
| レベル3(赤) | レベル3(赤) | 3pt |
| レベル4(紫) | レベル4(紫) | 5pt |
通常時はベルやレア役でNE-ポイントを獲得。心音ランプのレベルが高い(青<緑<赤<紫)ほど一回のベルで多くのポイントを獲得し、CZ当選が近づく。AT後は赤からスタートするためポイントが溜まりやすい。
規定ゲーム数・ゾーン振り分け(全ゾーン)
| ゾーン(契機) | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| NE-ポイント 50ptごと | NE-ポイント 50ptごと | CZ当選チャンス | 100の倍数(特に300pt)が高期待度 |
| NE-ポイント 500pt | NE-ポイント 500pt | CZ当選濃厚 | ポイント天井 |
| ゲーム数天井 1000G+α | ゲーム数天井 1000G+α | AT当選(パンデミックチャンス経由) | AT間天井 |
| ゲーム数天井 650G+α(設定変更時) | 650G+α(設定変更時) | AT当選(パンデミックチャンス経由) | リセット後の短縮天井 |
| CZスルー天井 6スルー後 | CZスルー天井 6スルー後 | 7回目CZ成功濃厚 | CZ間天井 |
本機はゲーム数(ポイント)天井とCZスルー天井のW天井構成。ゾーンはNE-ポイントベースで管理され、規定ゲーム数の設定別個別振り分け%は非公開。
ゾーン別AT期待度(NE-ポイントゾーン別・設定1〜6)
| NE-ポイントゾーン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100pt | 100pt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200pt | 200pt | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 300pt | 300pt | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 400pt | 400pt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 500pt | 500pt | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
ゾーン別の期待度ランク(△<▲<○<◎<☆)は公開されているが、設定別の数値振り分けは非公開のため全設定共通の代表ランクで記載。CZ当選後のAT直行期待度は別途CZ成功率(通常時約37%)に依存する。
スマスロ バイオハザード RE:3 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。