モード移行・昇格抽選の解析データ
設定変更後のモード移行率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地獄 | 48.73% | 47.59% | 39.15% | 34.95% | 30.01% |
| 通常 | 33.07% | 33.45% | 36.32% | 37.78% | 40.75% |
| 天国 | 17.57% | 18.32% | 23.47% | 26.07% | 27.92% |
| 本前兆 | 0.63% | 0.64% | 1.07% | 1.20% | 1.32% |
設定変更直後のモード振り分け。設定3は非公表のため列に含めていない。約7割が地獄or通常だが、高設定ほど天国スタートと本前兆移行が増える。
AT終了後のモード移行率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地獄 | 42.17% | 41.97% | 37.50% | 34.24% | 31.55% |
| 通常 | 31.30% | 31.50% | 31.54% | 31.23% | 31.76% |
| 天国 | 25.82% | 25.82% | 30.24% | 33.80% | 35.94% |
| 本前兆 | 0.71% | 0.71% | 0.72% | 0.73% | 0.74% |
AT終了後のモード振り分け。設定変更後より天国が選ばれやすい。設定6は天国移行が約36%まで上がり、連チャンしやすさに直結する。設定3は非公表。
地獄滞在時の小役別モード昇格率・角チェリー(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地獄 | 94.03% | 93.97% | 91.85% | 91.36% | 90.82% |
| 通常 | 5.69% | 5.74% | 7.63% | 7.78% | 7.92% |
| 天国 | 0.12% | 0.13% | 0.17% | 0.17% | 0.18% |
| 本前兆 | 0.15% | 0.16% | 0.35% | 0.69% | 1.08% |
地獄滞在中に角チェリーが成立した際の移行先振り分け。高設定ほど本前兆への昇格率が上がる。設定3は非公表。
地獄滞在時の小役別モード昇格率・弱スイカ(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地獄 | 67.58% | 67.16% | 56.26% | 55.11% | 53.92% |
| 通常 | 30.09% | 30.45% | 40.06% | 40.21% | 40.69% |
| 天国 | 2.00% | 2.01% | 2.67% | 2.66% | 2.71% |
| 本前兆 | 0.33% | 0.38% | 1.01% | 2.01% | 2.68% |
地獄滞在中に弱スイカが成立した際の移行先。高設定ほど通常・本前兆への昇格が増え、地獄残留が減る。設定3は非公表。
地獄滞在時の小役別モード昇格率・チャンス目(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地獄 | 75.00% | 74.78% | 73.69% | 72.39% | 71.76% |
| 通常 | 24.19% | 24.17% | 23.18% | 21.94% | 21.31% |
| 天国 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% |
| 本前兆 | 0.61% | 0.87% | 2.94% | 5.48% | 6.74% |
地獄滞在中にチャンス目が成立した際の移行先。本前兆昇格率は設定1の0.61%に対し設定6は6.74%と約11倍で、設定差が非常に大きい。設定3は非公表。
地獄滞在時の小役別モード昇格率・強スイカ(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 68.62% | 68.52% | 67.86% | 66.52% | 65.93% |
| 天国 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 本前兆 | 6.38% | 6.48% | 7.14% | 8.48% | 9.07% |
地獄滞在中に強スイカが成立した際の移行先。地獄残留はなく必ず通常以上へ昇格。高設定ほど本前兆昇格が優遇される。設定3は非公表。
通常滞在時の小役別モード昇格率・角チェリー(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 95.97% | 95.80% | 93.58% | 92.20% | 91.12% |
| 天国 | 3.75% | 3.81% | 4.93% | 4.90% | 4.97% |
| 本前兆 | 0.28% | 0.39% | 1.49% | 2.90% | 3.91% |
通常滞在中に角チェリーが成立した際の移行先。本前兆昇格率に設定差が出る。設定3は非公表。
通常滞在時の小役別モード昇格率・弱スイカ(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 67.55% | 67.23% | 56.23% | 55.14% | 53.88% |
| 天国 | 31.19% | 31.38% | 40.13% | 39.80% | 40.09% |
| 本前兆 | 1.26% | 1.39% | 3.64% | 5.06% | 6.03% |
通常滞在中に弱スイカが成立した際の移行先。高設定ほど天国・本前兆への昇格が増える。設定3は非公表。
通常滞在時の小役別モード昇格率・チャンス目(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 75.00% | 74.41% | 74.13% | 73.92% | 73.72% |
| 天国 | 23.53% | 24.08% | 23.87% | 23.61% | 23.42% |
| 本前兆 | 1.47% | 1.50% | 2.00% | 2.47% | 2.86% |
通常滞在中にチャンス目が成立した際の移行先。本前兆昇格に設定差がある。設定3は非公表。
天国滞在時の小役別本前兆移行率・角チェリー(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天国残留 | 98.25% | 98.15% | 96.13% | 94.57% | 92.86% |
| 本前兆 | 1.75% | 1.85% | 3.87% | 5.43% | 7.14% |
天国滞在中に角チェリーが成立した際の本前兆移行率。高設定ほど本前兆へ昇格しやすい。設定3は非公表。
天国滞在時の小役別本前兆移行率・弱スイカ(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天国残留 | 89.34% | 89.22% | 83.98% | 82.14% | 80.84% |
| 本前兆 | 10.66% | 10.78% | 16.02% | 17.86% | 19.16% |
天国滞在中に弱スイカが成立した際の本前兆移行率。設定6では約2割が本前兆へ昇格する。設定3は非公表。
小役成立時のモード昇格抽選・チャンス目/強スイカ(天国滞在時)
| チャンス目-本前兆 | 強スイカ-本前兆 | |
|---|---|---|
| 全設定共通 | 25.00% | 50.00% |
天国滞在中のチャンス目・強スイカ成立時の本前兆移行率は全設定共通。チャンス目で25%、強スイカで50%が本前兆へ昇格する。中段チェリー・リーチ目は全モード共通で100%本前兆。