オリンピアエステートスマスロ
L転生王女と天才令嬢の魔法革命
小役・ヒロイン目
L転生王女と天才令嬢の魔法革命の小役確率と、ヒロイン目(1枚役)の状態別確率・リプレイとの合算確率をまとめています。
← L転生王女と天才令嬢の魔法革命の解析トップ小役・ヒロイン目の解析データ
小役確率(全設定共通)
| 出現率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/15.5 |
| 共通ベル | 1/32.0 |
| アニス目・ユフィ目(リプレイフラグ) | 1/40.0 |
| 弱チェリー | 1/62.9 |
| スイカ | 1/109.2 |
| チャンス目 | 1/256.0 |
| 強チェリー | 1/348.6 |
複数の解析媒体の調べで一致した値。
ヒロイン目(1枚役)の状態別確率
| アニス目 | ユフィ目 | |
|---|---|---|
| 通常時(低確) | 1/549.5 | 1/549.5 |
| 通常時(高確) | 1/49.9 | 1/49.9 |
| 初当りボーナス中 | 1/147.9 | 1/147.9 |
| 王宮ボーナス(白7) | 1/85.5 | 1/85.5 |
| 王宮ボーナス(赤7) | 1/15.0 | 1/85.5 |
| 王宮ボーナス(青7) | 1/85.5 | 1/15.0 |
| 王宮ボーナス(デュエット) | 1/15.0 | 1/15.0 |
| ボーナス高確(デフォルト) | 1/85.5 | 1/85.5 |
| ボーナス高確(withアニス) | 1/15.0 | 1/85.5 |
| ボーナス高確(withユフィ) | 1/85.5 | 1/15.0 |
| ボーナス高確(withデュエット) | 1/15.0 | 1/15.0 |
複数の解析媒体の調べで一致した値。
ヒロイン目(1枚役+リプレイ)の合算確率
| アニス目 | ユフィ目 | |
|---|---|---|
| 通常時(低確) | 約1/37 | 約1/37 |
| 通常時(高確) | 約1/22 | 約1/22 |
| ボーナス高確(デフォルト) | 約1/27 | 約1/27 |
| ボーナス高確(withアニス) | 約1/11 | 約1/27 |
| ボーナス高確(withユフィ) | 約1/27 | 約1/11 |
| ボーナス高確(withデュエット) | 約1/11 | 約1/11 |
複数の解析媒体の調べで一致した値。
L転生王女と天才令嬢の魔法革命 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。