大都技研スマスロ
スマスロ Vivy -Fluorite Eye's Song-
レア役再生・高確
スマスロ Vivy -Fluorite Eye's Song-のレア役再生機能、レア役変換高確の突入目安・移行・継続・変換仕様、高確と超高確の移行率をまとめています。
← スマスロ Vivy -Fluorite Eye's Song-の解析トップレア役再生・高確の解析データ
レア役再生機能
| 内容 | |
|---|---|
| 保持 | 直近15G間に引いたレア役を保持 |
| 再発動 | マツモト揃いで、保持したレア役を再発動 |
| 前兆中のレア役 | アーカイブモード(前兆)中のレア小役はAT当選後に再生される |
本機最大の特徴とされる機能。実質的なレア役確率の数値は、今回確認できた信頼できるソースには見当たらず記載していない。
レア役変換高確の突入目安と天国移行率
| 内容 | |
|---|---|
| レア役変換高確(通常時・レベル1) | 約1/19(レア役再生込み) |
| レア役変換高確(レベル2) | 約1/8.0(レア役再生込み) |
| レア役変換高確(レベル3) | 約1/4.6(レア役再生込み) |
| 周期モードの天国移行率(設定1) | 約40% |
設定2以上の天国移行率や、通常A・通常B間の移行率は載っていない。
レア小役の合算確率・シンギュラリティフラッシュ
| 確率 | |
|---|---|
| マツモト揃い合算 | 1/119.4 |
| レア小役合算(再生を除く) | 設定1=1/24.5〜設定6=1/23.2 |
| レア小役合算(再生込み) | 1/19.0 |
| 重ねレア小役合算(通常時) | 設定1=1/8959〜設定6=1/8244 |
| 重ねレア小役合算(AT中) | 設定1=1/2429〜設定6=1/2222 |
設定2〜5の個別値は未掲載。
レア役変換高確中の小役確率
| レベル2 | レベル3 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 設定1=1/23.6〜設定6=1/22.4 | 設定1=1/13.9〜設定6=1/13.5 |
| 弱スイカ | 1/22.8 | 1/13.6 |
| 強チェリー | 1/122.0 | 1/90.1 |
| 強スイカ | 1/194.7 | 1/128.5 |
| チャンス目 | 1/134.6 | 1/96.7 |
| レア小役合算 | 約1/9.3 | 約1/5.7 |
レベル1は再生込みで約1/19、レベル2は1/8.0、レベル3は1/4.6。
レア役変換高確の移行・継続・変換仕様
| 内容 | |
|---|---|
| 移行契機 | 中段ベルでレベル2(89.8%)またはレベル3(10.2%)へ |
| 継続 | 20G+α。21G目以降はハズレ目の約13%で転落 |
| 救済 | 通常時にレア役なしで80G経過するとレベル2へ |
| 変換対象(レベル1) | 変換リプレイ |
| 変換対象(レベル2) | レベル1に加えて通常リプレイ |
| 変換対象(レベル3) | レベル2に加えて共通ベル |
| 変換時のレア役振り分け | 弱チェリー43.8%/弱スイカ43.8%/強チェリー4.3%/強スイカ3.9%/チャンス目4.3% |
高確・超高確の移行率
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | 維持 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常(弱スイカ成立時) | - | 44.9% | 5.1% | - |
| 高確(弱スイカ成立時) | - | - | 50.0% | - |
| 高確(保障消化後、レア役以外) | 29.7% | - | - | 70.3% |
| 超高確(保障消化後、レア役以外) | 14.8% | 14.8% | - | 70.3% |
| アクセスチャンス・アーカイブ終了時(通常滞在) | - | 41.0% | - | - |
保障の消化G数は取得できた範囲で記載がない。
スマスロ Vivy -Fluorite Eye's Song- の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。