ST「ダイスターショウタイム」の解析データ
ST(ダイスターショウタイム/上位ST)概要
| 下位ST(ダイスターショウタイム) | 上位ST(ワールドダイスターショウタイム) | |
|---|---|---|
| 継続単位 | 10G+α | セット継続型 |
| 継続率 | 約50% | 約81% |
| 純増 | 約8.0枚/G | 約8.0枚/G |
| 期待枚数 | — | 約3300枚 |
| 突入契機 | ダイスターボーナス終了後 | ワールドダイスターチャレンジ成功/ラッキーモード経由 |
下位ST継続率約50%・10G+α、上位ST継続率約81%・期待枚数約3300枚。上位STへの昇格が本機の最大出玉契機。
継続・上乗せ要素
| 要素 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ダイスターショウタイム(下位ST) | ダイスターショウタイム(下位ST) | 継続率約50%のセット継続型 | 10G+α継続。継続でボーナス獲得を重ねる |
| ワールドダイスターショウタイム(上位ST) | ワールドダイスターショウタイム(上位ST) | 継続率約81%・期待枚数約3300枚 | 本機最大の出玉ゾーン |
| ワールドダイスターチャレンジ | ワールドダイスターチャレンジ | 継続4Gの上位ST-CZ。成功で上位ST昇格 | 下位STからの昇格をかけた重要バトル |
| センス覚醒チャレンジ | センス覚醒チャレンジ | 平均約800枚の上乗せが期待される上乗せ特化要素 | 大量上乗せの契機 |
| ジュゴンルーレット | ジュゴンルーレット | ボーナス当選時のボーナス枚数UP抽選 | 初当たり時の出玉増加要素 |
継続・上乗せの骨子は『ボーナス→下位ST(50%)→上位ST(81%)昇格+センス覚醒チャレンジ(平均約800枚)』。確定的な上乗せ枚数分布は非公開のため代表値・定性記載。