小役確率の解析データ
通常時の小役確率(設定差なし・共通)
| 確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/8.8 |
| 弱チェリー | 1/43.1 |
| 弱ベル | 1/54.5 |
| 強チェリー | 1/399.6 |
| チャンスリプレイ | 1/862.3 |
| 強ベル | 1/1310.7 |
これら基本小役の成立確率に設定差はなく、設定差は押し順役(別表)・CZ確率・CZ成功率・ボーナス確率に現れる。
通常時の小役確率(設定差あり・押し順役)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 押し順2枚役(押し順通常役) | 1/19.8 | 1/19.6 | 1/19.4 | — | 1/19.1 | 1/18.9 |
| 押し順強ベル | 1/234.1 | 1/227.6 | 1/221.4 | — | 1/215.6 | 1/210.1 |
| 押し順役合算 | 1/18.3 | 1/18.0 | 1/17.8 | — | 1/17.6 | 1/17.4 |
押し順役(押し順2枚役・押し順強ベル)に設定差があり、高設定ほど確率が高い。差は小さいので長時間のサンプルが必要。設定4は非搭載のためnull。