七匠(NANASHOW)/販売:フィールズ6号機
パチスロ アカメが斬る!
設定判別・設定差
パチスロ アカメが斬る!(七匠(NANASHOW)/販売:フィールズ・6号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「初当り確率・機械割(設定1〜6)」と「小役確率(通常時/AT中・全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
初当り確率・機械割(設定1〜6)
| BB確率 | RB確率 | 合算 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/542 | 1/687 | 1/303 | 97.6% |
| 設定2 | 1/523 | 1/681 | 1/296 | 99.0% |
| 設定3 | 1/489 | 1/676 | 1/284 | 100.9% |
| 設定4 | 1/454 | 1/687 | 1/273 | 104.5% |
| 設定5 | 1/421 | 1/684 | 1/260 | 107.1% |
| 設定6 | 1/410 | 1/682 | 1/256 | 112.4% |
小役確率(通常時/AT中・全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/80.0 | 高確移行抽選の対象 |
| スイカ | 1/89.8 | 高確移行抽選の対象 |
| 強チェリー | 1/399.6 | CZ突入抽選の対象 |
| チャンス目A | 1/532.8 | CZ突入抽選の対象 |
| チャンス目B | 1/532.8 | CZ突入抽選の対象 |
| 50枚あたりの消化ゲーム数 | 約50G | 設定1〜6共通 |
他機種の設定判別
パチスロ アカメが斬る! の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
