スパイキー5号機
パチスロ ブラックラグーン2(BLACK LAGOON2)
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ ブラックラグーン2(BLACK LAGOON2)(スパイキー・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「ボーナス・ART当選確率(設定別)」と「設定差のある小役(スイカ・弱チャンス目)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
ボーナス・ART当選確率(設定別)
| BIG | REG | ボーナス合成 | ART初当り | ボーナス+ART合成 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/385.5 | 1/555.4 | 1/227.6 | 1/596.0 | 1/164.7 |
| 2 | 1/376.6 | 1/537.2 | 1/221.4 | 1/553.3 | 1/158.1 |
| 3 | 1/368.2 | 1/520.1 | 1/215.6 | 1/531.3 | 1/153.4 |
| 4 | 1/360.1 | 1/504.1 | 1/210.1 | 1/477.0 | 1/145.8 |
| 5 | 1/352.3 | 1/461.5 | 1/199.8 | 1/437.5 | 1/137.2 |
| 6 | 1/344.9 | 1/448.9 | 1/195.1 | 1/370.1 | 1/127.7 |
設定差のある小役(スイカ・弱チャンス目)
| スイカ | 弱チャンス目 | 合成 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/91.0 | 1/170.7 | 1/59.4 |
| 2 | 1/89.0 | 1/166.8 | 1/58.0 |
| 3 | 1/87.1 | 1/163.0 | 1/56.8 |
| 4 | 1/85.3 | 1/159.5 | 1/55.6 |
| 5 | 1/83.6 | 1/156.0 | 1/54.4 |
| 6 | 1/81.9 | 1/152.8 | 1/53.3 |
ART中のハズレ確率(設定差)
| ハズレ | |
|---|---|
| 1 | 1/204.8 |
| 2 | 1/192.8 |
| 3 | 1/182.0 |
| 4 | 1/148.9 |
| 5 | 1/148.9 |
| 6 | 1/148.9 |
バレットバトル当選時のバレット個数振り分け(設定差)
| 1個 | 2個 | 3個 | 4個以上 | 2個以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 15.0% | 3.0% | 2.0% | 20% |
| 2 | 70.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | 30% |
| 3 | 80.0% | 15.0% | 3.0% | 2.0% | 20% |
| 4 | 70.0% | 20.0% | 5.0% | 5.0% | 30% |
| 5 | 80.0% | 15.0% | 3.0% | 2.0% | 20% |
| 6 | 60.0% | 25.0% | 10.0% | 5.0% | 40% |
高設定確定となる上乗せゲーム数
| 上乗せ | 示唆 | |
|---|---|---|
| ART中 | +200G | 設定6確定 |
| ART中フルバレット(バレ満)時 | +56G | 設定5or6確定 |
| ヘブンズラッシュ中の押し順ベル時 | +5G | 設定5or6確定 |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ ブラックラグーン2(BLACK LAGOON2) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
