レース出走周期・連闘チャンスの解析データ
レース出走周期振り分け
| 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 5・7・11週合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8% | 24.6% | 0.4% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 0.4% | 1.6% |
| 2 | 1.2% | 24.2% | 0.4% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 0.4% | 2.0% |
| 3 | 2.0% | 24.2% | 1.2% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 1.2% | 4.4% |
| 4 | 2.0% | 23.8% | 2.0% | 23.4% | 23.4% | 23.4% | 2.0% | 6.0% |
| 5 | 3.1% | 23.1% | 2.3% | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 2.3% | 7.7% |
| 6 | 3.5% | 22.7% | 3.5% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 3.5% | 10.5% |
連闘チャンス突入率(オグリキャップ以外)
| 突入率 | |
|---|---|
| 1 | 3.1% |
| 2 | 3.9% |
| 3 | 4.7% |
| 4 | 5.5% |
| 5 | 6.3% |
| 6 | 7.0% |