天井・狙い目の解析データ
キタサンブラック出現時の天井振り分け
| 天井(または減算値) | 振り分け | |
|---|---|---|
| AT後1周期目 | 111Gに短縮 | 20% |
| AT後1周期目 | 333Gに短縮 | 30% |
| AT後1周期目 | 555Gに短縮 | 50% |
| 初回(2周期目以降) | 333Gに短縮 | 10% |
| 初回(2周期目以降) | 555Gに短縮 | 25% |
| 初回(2周期目以降) | 777Gに短縮 | 65% |
| 2回目以降 | 111G減算 | 80% |
| 2回目以降 | 222G減算 | 10% |
| 2回目以降 | 333G減算 | 10% |
天井狙い目(目安)
| 等価 | 5.6枚持ちメダル | 5.6枚現金 | |
|---|---|---|---|
| 通常時 | 610G | 630G | 710G |
| キタサンブラック出現後 | 300G | 320G | 390G |