オリンピア(平和グループ、P-WORLD表記は平和)
パチスロ ガールズ&パンツァー 劇場版
設定判別・設定差
パチスロ ガールズ&パンツァー 劇場版(オリンピア(平和グループ、P-WORLD表記は平和))の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 初当り確率・出玉率」と「設定別 ボーナス種別内訳(赤7・白7・エピソード・合算)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 初当り確率・出玉率
| 初当り確率 | AT「戦車道」確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/196.6 | 1/539.9 | 97.5% |
| 設定2 | 1/191.0 | 1/521.9 | 98.5% |
| 設定3 | 1/177.3 | 1/472.3 | 101.7% |
| 設定4 | 1/164.2 | 1/433.4 | 104.8% |
| 設定5 | 1/151.5 | 1/397.1 | 108.1% |
| 設定6 | 1/144.2 | 1/375.6 | 110.2% |
設定別 ボーナス種別内訳(赤7・白7・エピソード・合算)
| 赤7ボーナス | 白7ボーナス | エピソードボーナス | 合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/236.3 | 1/1380.7 | 1/22824.1 | 1/199.9 |
| 設定2 | 1/231.5 | 1/1286.7 | 1/20981.7 | 1/194.4 |
| 設定3 | 1/224.6 | 1/992.0 | 1/18502.4 | 1/181.3 |
| 設定4 | 1/211.7 | 1/864.7 | 1/16384.1 | 1/168.3 |
| 設定5 | 1/197.3 | 1/771.1 | 1/14463.3 | 1/155.4 |
| 設定6 | 1/189.5 | 1/712.5 | 1/13209.9 | 1/148.0 |
設定別 AT直撃当選率
| AT直撃確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/11544.5 |
| 設定2 | 1/10826.6 |
| 設定3 | 1/7946.7 |
| 設定4 | 1/6757.0 |
| 設定5 | 1/5959.4 |
| 設定6 | 1/5512.2 |
小役確率・払い出し(全設定共通、目安値)
| 確率/払い出し | 備考 | |
|---|---|---|
| 左第1ベル(進軍カウンター加算契機) | 約1/18.2 | 5回成立ごとにボーナス・AT抽選 |
| 双眼鏡(チャンスゾーン抽選契機) | 約1/60 | リプレイ扱いのため取りこぼしなし |
| 強レア役合算(チェリー・チャンス目) | 約1/129 | ボーナス・AT直撃を抽選 |
| 弱チェリー | 払い出しリプレイ | 特になし |
| 強チェリー | 1枚または3枚払い出し | 特になし |
| ベル(通常) | 6枚または9枚払い出し | 特になし |
| チャンスベル(AT中) | 撃破期待度アップ | ベルとの出現比率は約1:1 |
200ゲーム以内の初当り率(設定別)
| 200G以内の初当り率 | |
|---|---|
| 設定1 | 約60% |
| 設定6 | 約78% |
パチスロ ガールズ&パンツァー 劇場版 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
