Analysis
詳細解析データ
設定別 大当たり確率(BIG/REG/合算)
| 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| BIG確率 | 1/348.6 | 1/372.3 | 1/394.8 |
| REG確率 | 1/387.7 | 1/269.7 | 1/221.4 |
| 合算確率 | 1/183.5 | 1/156.4 | 1/141.8 |
設定別 出玉率(通常時/完全攻略時)
| 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| 通常時 | 98.5% | 101.7% | 105.3% |
| 完全攻略時 | 101.1% | 103.7% | 107.2% |
通常時 小役確率(設定差あり)
| 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 |
| ベルA | 1/8.4 | 1/8.0 | 1/7.5 |
| ベルB | 1/61.7 | 1/58.7 | 1/53.7 |
| ベル合成 | 1/7.4 | 1/7.0 | 1/6.6 |
| ガマグチA | 1/79.7 | 1/74.7 | 1/70.4 |
| ガマグチB | 1/295.2 | 1/282.5 | 1/271.9 |
| ガマグチ合成 | 1/62.8 | 1/59.1 | 1/55.9 |
| チェリー | 1/29.4 | 1/28.6 | 1/28.0 |
| 1枚役A | 1/293.9 | 1/256.0 | 1/247.3 |
| 1枚役B | 1/910.2 | 1/819.2 | 1/697.2 |
| 1枚役C | 1/3640.9 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
BIG中のハズレ確率
| 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| ハズレ確率 | 1/2048 | 1/600 | 1/300 |
BIG中ビタ押し成功時のアクビちゃん変身パターン出現率
| 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| 蝶 | 52.5% | 48.0% | 52.0% |
| 蜂 | 40.0% | 37.0% | 36.0% |
| カラス | 6.0% | 12.0% | 6.0% |
| ウサギ | 1.5% | 3.0% | 6.0% |
RT中ダイジェストムービーの出現パターン(高設定示唆)
| 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| 同一シナリオ(前半後半同じ) | 4.0% | 8.0% | 12.0% |
| 25話A→25話Bの順 | 1.5% | 3.0% | 4.5% |
| 1話→52話 | 2.0% | 4.0% | 3.0% |
| 1話以外→1話 | 1.0% | 5.0% | 2.0% |
| 上記以外 | 91.5% | 80.0% | 78.5% |
特定小役成立時のREG出現率
| 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| ベルB+REG | 1/16384 | 1/6553 | 1/5041 |
| チェリー+REG | 1/5461 | 1/2730 | 1/2184 |
| ガマグチA+REG | 1/16384 | 1/6553 | 1/5041 |
| ガマグチB+REG | 1/16384 | 1/6553 | 1/5041 |
小役とボーナスの同時成立期待度(設定2の公開値)
| 同時成立期待度 | |
|---|---|
| リプレイ | 0.1% |
| ベルB | 1.0% |
| チェリー | 1.0% |
| ガマグチA | 1.4% |
| ガマグチB | 5.2% |
| 1枚役A | 33.3% |
| 1枚役B | 100% |
| 1枚役C | 100% |
パチスロ ハクション大魔王 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
