Analysis
詳細解析データ
設定別 ボーナス確率(BIG/REG/合算)
| BIG | REG | ボーナス合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/364.1 | 1/394.8 | 1/189.4 |
| 設定2 | 1/362.1 | 1/387.8 | 1/187.2 |
| 設定5 | 1/352.3 | 1/352.3 | 1/176.2 |
| 設定6 | 1/339.6 | 1/339.6 | 1/169.8 |
設定別 出玉率(市場値/完全攻略時)
| 出玉率(市場値) | 出玉率(完全攻略時) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 97.8% | 99.5% |
| 設定2 | 98.6% | 100.3% |
| 設定5 | 103.3% | 105.1% |
| 設定6 | 106.8% | 108.9% |
通常時 小役確率(設定差あり)
| ベル | チェリー | スイカ | Vリプレイ | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/6.5 | 1/49.6 | 1/79.9 | 1/2520.6 |
| 設定2 | 1/6.5 | 1/48.5 | 1/77.8 | 1/2184.5 |
| 設定5 | 1/6.0 | 1/46.0 | 1/70.6 | 1/1820.4 |
| 設定6 | 1/5.8 | 1/43.4 | 1/64.8 | 1/1638.4 |
通常時 小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| チャンス目 | 1/48.0 | ボーナス同時当選の場合ありフラッシュ発生 |
| リーチ目役 | 1/16384.0 | ボーナス確定(BIG濃厚の9枚役) |
ボーナス中 小役確率(BIG・REG共通)
| ハズレ | 中段ベル | 右下がりベル | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/10.1 | 1/1.1(全設定共通目安) |
| 設定2 | 1/9362.3 | 1/9.1 | 1/1.1(全設定共通目安) |
| 設定5 | 1/936.2 | 1/10.1 | 1/1.1(全設定共通目安) |
| 設定6 | 1/728.2 | 1/9.1 | 1/1.1(全設定共通目安) |
スイカ+REG成立時の設定示唆(設定5以上濃厚)
| 赤REG | 青REG | |
|---|---|---|
| 設定1 | 非成立 | 非成立 |
| 設定2 | 非成立 | 非成立 |
| 設定5 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 設定6 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
ボーナス終了ボイス振り分け(総回転数4000G以降)
| ボイス①(デフォルト) | ボイス②(設定2以上確定) | ボイス③(設定5以上確定) | ボイス④(設定6確定) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 100% | 非出現 | 非出現 | 非出現 |
| 設定2 | 50.0% | 50.0% | 非出現 | 非出現 |
| 設定5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 非出現 |
| 設定6 | 50.0% | 25.0% | 15.0% | 10.0% |
BIG終了画面振り分け
| 左側(奇数設定示唆) | 右側(偶数設定示唆) | 16人集合(高設定示唆) | 100人集合(設定5以上確定) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 59.4% | 39.6% | 1.0% | 非出現 |
| 設定2 | 39.6% | 59.4% | 1.0% | 非出現 |
| 設定5 | 57.6% | 38.4% | 3.0% | 1.0% |
| 設定6 | 31.7% | 63.3% | 3.0% | 2.0% |
ボーナス確定画面振り分け(overture出現率)
| 通常画面 | overture画面 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 88.0% | 12.0% |
| 設定2 | 87.0% | 13.0% |
| 設定5 | 85.0% | 15.0% |
| 設定6 | 83.0% | 17.0% |
ぱちスロ AKB48 エンジェル の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
