KPEの機種一覧 ›パチスロ ハイスクールD×D
KPE5号機
パチスロ ハイスクールD×D
設定判別・解析情報
KPEが2015年11月2日に導入した5号機(A+ART)。人気アニメ「ハイスクールD×D」とのタイアップ機で、魔方陣が浮き出る「イルミパネル」やスピーカーギミックを搭載した専用筐体を採用。純増約2.0枚のARTタイプで、疑似ボーナス「サービスタイム」と継続型ART「ディアボロスドライブ」、上乗せ型ART「エクステンドドライブ」を組み合わせて出玉を増やす。導入台数は約10,000台。
Analysis
詳細解析データ
設定別 サービスタイム・ART当選確率と機械割
| サービスタイム | 継続型ART(ディアボロスドライブ) | 上乗せ型ART(エクステンドドライブ) | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/381 | 1/325 | 1/4707 | 96.9% |
| 設定2 | 1/365 | 1/313 | 1/4390 | 98.1% |
| 設定3 | 1/346 | 1/298 | 1/3931 | 99.9% |
| 設定4 | 1/304 | 1/266 | 1/3361 | 104.1% |
| 設定5 | 1/278 | 1/246 | 1/3079 | 107.1% |
| 設定6 | 1/250 | 1/223 | 1/2483 | 112.7% |
小役確率(スイカのみ設定差あり・他は全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 5択ベル | 1/3.2 | 全設定共通 |
| 共通ベル | 1/58 | 全設定共通 |
| 魔方陣 | 1/60 | 全設定共通 |
| スイカ | 1/84.0〜1/69.8 | 設定1〜6で変動。設定差判別要素 |
| 強魔方陣 | 1/4096 | 全設定共通。サービスタイム直撃抽選のサンプルからは除外扱い |
| 確定魔方陣(チャンス目) | 1/21845 | 全設定共通 |
| 魔方陣チャレンジリプレイ | 1/4096 | 全設定共通 |
スイカ確率(設定差)
| スイカ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/84.0 |
| 設定2 | 1/80.9 |
| 設定3 | 1/78.0 |
| 設定4 | 1/74.8 |
| 設定5 | 1/72.8 |
| 設定6 | 1/69.8 |
周期ゲーム数加算(魔方陣成立時)
| 設定1・3・5 | 設定2・4・6 | |
|---|---|---|
| +10G | 90% | 85% |
| +30G | 10% | 15% |
周期ゲーム数加算(スイカ成立時)
| 設定1・2・3 | 設定4・5・6 | |
|---|---|---|
| +10G | 80% | 70% |
| +30G | 10% | 15% |
| +50G | 5% | 10% |
| +80G | 5% | 5% |
CZ振り分け(1周期目・優遇あり)
| CZ2(教会前) | CZ3(教会地下) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 18% | 10% |
| 設定2 | 15% | 7% |
| 設定3 | 24% | 13% |
| 設定4 | 18% | 10% |
| 設定5 | 30% | 16% |
| 設定6 | 30% | 16% |
CZ振り分け(1周期目以外)
| CZ2(教会前) | CZ3(教会地下) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 9% | 6% |
| 設定2 | 15% | 7% |
| 設定3 | 12% | 8% |
| 設定4 | 18% | 10% |
| 設定5 | 15% | 10% |
| 設定6 | 20% | 16% |
サービスタイム直撃抽選(魔方陣成立時・強魔方陣除く)
| 当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 0.4% |
| 設定2 | 0.5% |
| 設定3 | 0.8% |
| 設定4 | 1.5% |
| 設定5 | 2.0% |
| 設定6 | 2.5% |
CZ突入時クリア抽選
| 設定グループ | クリア率 | |
|---|---|---|
| CZ1(深夜の森) | 設定1・3・5 | 5% |
| CZ1(深夜の森) | 設定2・4・6 | 10% |
| CZ2(教会前) | 設定1・3・5 | 10% |
| CZ2(教会前) | 設定2・4・6 | 15% |
| CZ3(教会地下) | 設定1・2・3 | 25% |
| CZ3(教会地下) | 設定4・5・6 | 50% |
パチスロ ハイスクールD×D の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
