Sammyの機種一覧 ›パチスロ鬼武者3 時空天翔
サミー5号機
パチスロ鬼武者3 時空天翔
設定判別・解析情報
メーカーはサミーで、導入開始日は2015年11月16日です。型式名は「鬼武者3 時空天翔AS」、導入台数は約30,000台。5号機の新基準AT機で、純増約2.5枚・50枚あたり約44.9Gという高ベース仕様です。なお同じ鬼武者シリーズでも、エンターライズの「新鬼武者〜DAWN OF DREAMS〜」「新鬼武者2」「スマスロ新鬼武者3」とは別機種です。
Analysis
詳細解析データ
基本スペック(設定別AT初当り確率・機械割)
| AT初当り | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/439.9 | 97.4% |
| 設定2 | 1/424.2 | 98.9% |
| 設定3 | 1/396.4 | 100.6% |
| 設定4 | 1/376.9 | 102.6% |
| 設定5 | 1/353.1 | 105.2% |
| 設定6 | 1/344.3 | 110.2% |
天井・リセット仕様
| 内容 | 恩恵 | |
|---|---|---|
| 天井(通常時) | AT間1280G | 斬魔一閃バトル or 時空天翔に当選 |
| 天井(リセット時) | AT間800G | 斬魔一閃バトル or 時空天翔に当選 |
| 電源OFF/ON | 天井G数・内部状態とも引き継ぐ | ― |
| 設定変更時の内部状態 | 再抽選 | ― |
| 液晶ステージ(朝イチ) | 凱旋門スタート | ― |
| 0G〜天井の最大投資額 | 約29,000円 | ― |
| リセット時0G〜天井の最大投資額 | 約18,000円 | ― |
| 天井狙い目(等価) | 780G〜 | ― |
| 朝イチ天井狙い目(リセット時) | 300G〜 | ― |
| ゾーン狙い | 無し | ― |
天井期待値(設定1・AT後即ヤメ・引き戻しゾーン実践値加味の試算)
| 等価 | 5.6枚交換 | |
|---|---|---|
| 0G | -962円 | -1909円 |
| 100G | -1365円 | -2312円 |
| 200G | -1357円 | -2303円 |
| 300G | -1060円 | -2007円 |
| 400G | -701円 | -1648円 |
| 500G | -266円 | -1213円 |
| 600G | +261円 | -685円 |
| 700G | +901円 | -46円 |
| 800G | +1676円 | +729円 |
| 900G | +2615円 | +1668円 |
| 1000G | +3754円 | +2807円 |
| 1100G | +5134円 | +4187円 |
小役確率(設定1〜6共通)
| 通常 | 高確 | CZ中 | |
|---|---|---|---|
| ハズレ | 1/7.5 | 1/8.2 | 1/7.3 |
| リプレイ | 1/8.2 | 1/8.2 | 1/7.4 |
| 3枚ベル(約1/6.0で入賞) | 1/4.1 | 1/4.1 | ― |
| 9枚ベル(約1/3.5で入賞) | 1/2.2 | 1/2.2 | 1/2.1 |
| 弱チェリー | 1/70 | 1/70 | 1/772 |
| 強チェリー | 1/201 | 1/201 | 1/5980 |
| スイカ | 1/70 | 1/70 | 1/2990 |
| チャンス目 | 1/400 | 1/22 | 1/5980 |
| 特殊1枚役(通常出目) | 1/414 | 1/437 | 1/397 |
| 覚醒役(ムービー発生) | 1/84758 | 1/81977 | ― |
| レア小役合算 | 1/27.8 | 1/12.7 | 1/509 |
設定差①:通常A・B滞在時の強チェリーからのAT当選率
| 時空天翔 | 信長降臨 | 覚醒バトル | 合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 16.34% | 0.29% | 0.04% | 16.67% |
| 設定2 | 21.02% | 0.24% | 0.05% | 21.32% |
| 設定3 | 16.32% | 0.31% | 0.04% | 16.67% |
| 設定4 | 25.68% | 0.30% | 0.06% | 26.04% |
| 設定5 | 17.62% | 0.33% | 0.04% | 18.00% |
| 設定6 | 28.86% | 0.34% | 0.07% | 29.27% |
設定差②:弱チェリー・スイカ(高確時のみ)/CZ失敗時のAT当選率
| 弱チェリー・スイカ時(高確滞在時) | CZ失敗時 | |
|---|---|---|
| 設定1〜3 | 1% | 1% |
| 設定4・5 | 2% | 2% |
| 設定6 | 3% | 3% |
設定差③:斬魔一閃バトル・AT終了時の状態移行率
| →通常B | →高確D | |
|---|---|---|
| 設定1 | 75.0% | 25.0% |
| 設定2 | 75.0% | 25.0% |
| 設定3 | 70.0% | 30.0% |
| 設定4 | 70.0% | 30.0% |
| 設定5 | 70.0% | 30.0% |
| 設定6 | 65.0% | 35.0% |
設定差④:AT3人ステージでの「+10G・+20G・+30G(合計60G)」出現率(設定1否定)
| 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | ― | ― | ― | ― |
| 設定2 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | 0.05% |
| 設定3 | 0.02% | 0.05% | 0.20% | 0.10% |
| 設定4 | 0.05% | 0.10% | 0.39% | 0.20% |
| 設定5 | 0.10% | 0.20% | 0.78% | 0.39% |
| 設定6 | 0.20% | 0.39% | 1.56% | 0.78% |
自力解除ミッション(CZ)の基本性能
| 継続G数 | リプレイでの解除期待度 | レア小役での解除期待度 | 上記以外 | |
|---|---|---|---|---|
| アンリ救出ミッション | 2〜4G | 約33% | 100% | 0.002% |
| 幻魔討伐ミッション | 8G | 約50% | 100% | 0.002% |
CZ種類の振り分け(内部状態別)
| 通常A・B | 高確A・B・D | 高確C | |
|---|---|---|---|
| アンリ救出ミッション | 97.5% | 94.5% | ― |
| 幻魔討伐ミッション | 2.0% | 5.0% | 100% |
| 確定ミッション | 0.5% | 0.5% | ― |
CZクリア時の契機役別・突入先振り分け
| 赤7(斬魔一閃) | 青7(斬魔一閃) | 覚醒バトル | |
|---|---|---|---|
| リプレイ/弱チェリー/特殊1枚役 | 91.5% | 8.5% | ― |
| ハズレ・ベル/チャンス目 | ― | ― | 100% |
| 強チェリー/スイカ | ― | 100% | ― |
| 確定ミッション | 50% | 50% | ― |
斬魔一閃バトル・味方キャラ選択率と小役確率
| 赤7揃い時の選択率 | 青7揃い時の選択率 | 強チェリー確率 | チャンス目確率 | レア小役合成 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 左馬介 | 50% | ― | 1/132 | 1/132 | 1/7.8 |
| ジャック | 35% | 50% | 1/33 | 1/33 | 1/5.7 |
| ミシェル | 15% | 50% | 1/20 | 1/20 | 1/4.7 |
| 無敵モード時 | 赤7=左馬介固定 | 青7=ジャック固定 | 1/132 | 1/132 | 1/7.8 |
斬魔一閃バトル・バトル結果振り分け(戦術殻所持時・1〜9セット目)
| 戦術殻 青 | 戦術殻 赤 | 戦術殻 紫 | 戦術殻 虹 | |
|---|---|---|---|---|
| 継続 | 66.7% | 45.0% | 15.0% | ― |
| 勝利→AT(時空天翔) | 33.0% | 54.5% | 84.2% | 89.1% |
| 勝利→信長降臨 | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 0.9% |
| 覚醒昇格 | ― | ― | ― | 10.0% |
斬魔一閃バトル・バトル結果振り分け(戦術殻なし時・2〜9セット目)
| 左馬介 | ジャック | ミシェル | 無敵モード | |
|---|---|---|---|---|
| 敗北 | 45% | 45% | 22.2% | ― |
| 継続 | 54% | 45% | 67.8% | 83.3% |
| 勝利→AT | 1.0% | 9.9% | 9.9% | 16.5% |
| 勝利→信長降臨 | 0.01% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
上乗せ特化ゾーン一覧
| 1セットのG数 | 性能 | 主な突入契機 | |
|---|---|---|---|
| 信長降臨 | 7〜8G | 左馬介が勝利するたび100G上乗せ。初回は勝利確定 | AT開始時の一部/ガルガントバトル中の鬼絵柄停止の一部/斬魔一閃バトル10セット継続時 |
| 覚醒バトル | 約16G | 平均約10セット継続(5セット保証)。6セット目以降も戦術殻なしで継続率79.3%。15セット以上でエンディング(17G)確定 | 覚醒ムービー/AT中の最終決戦勝利/鬼修練中の鬼図柄停止の一部/水晶「真」消化時 |
| ガルガントバトル | 赤7=40〜100G/青7=60〜100G | リプレイ・レア小役でG数上乗せ。終了後は超高確濃厚 | AT中のレア小役/AT中の幻魔討伐ミッション成功/鬼修練中の鬼絵柄停止の一部 |
| ロングフリーズ | 15G | 継続率90%以上・平均約10セット。期待値約2100枚 | BAR揃い |
水晶(鬼修練・後乗せ)の色別示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 水色(風) | 上乗せ期待度:低 |
| 青(天) | 上乗せ期待度:中 |
| 赤(焰) | 86%ループ以上確定 |
| 紫(邪) | 上乗せ+疑似ボーナスの可能性 |
| 金(真) | 上乗せ+覚醒バトルの可能性 |
AT中の上乗せ時・連鎖/連撃当選率開く +
| 1人ステージ | 2人・3人ステージ | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 3.13% | 1.56% |
| 強チェリー | ― | 3.13% |
| スイカ | 25.00% | 12.50% |
| チャンス目 | ― | 3.13% |
打ち方・停止形と成立役開く +
| 打ち方 | 成立役の判別 | |
|---|---|---|
| 左リール枠上〜上段にBAR狙い | 停止形で中・右を打ち分け(フリー打ちでも取りこぼしなし/変則押しペナルティなし) | ― |
| チェリー停止 | 中・右は適当打ち | 中段停止 or 右リール上下段にチェリー停止=強チェリー/それ以外=弱チェリー |
| スイカテンパイ | 中・右は適当打ち | スイカ揃い=スイカ/スイカハズレ=チャンス目 |
| 下段BAR停止 | 中・右は適当打ち | 小役ハズレでフラッシュ=チャンス目 |
パチスロ鬼武者3 時空天翔 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
