Analysis
詳細解析データ
設定別機械割
| 機械割 | |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 101.5% |
| 4 | 105.1% |
| 5 | 110.1% |
| 6 | 113.4% |
ボーナス+AT確率(設定差)
| 確率 | |
|---|---|
| 1 | 1/162 |
| 2 | 1/156 |
| 3 | 1/154 |
| 4 | 1/136 |
| 5 | 1/131 |
| 6 | 1/115 |
通常時 弱スイカ・弱チェリー確率(設定差)
| 弱スイカ | 弱チェリー | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/85.33 | 1/133.20 | 1/52.01 |
| 2 | 1/82.13 | 1/127.50 | 1/49.95 |
| 3 | 1/79.15 | 1/122.27 | 1/48.05 |
| 4 | 1/76.38 | 1/117.45 | 1/46.28 |
| 5 | 1/73.80 | 1/112.99 | 1/44.64 |
| 6 | 1/71.86 | 1/109.23 | 1/43.34 |
低確中の弱フラグ・チャンス目 解除当選率(設定差)
| 弱スイカ | 弱チェリー | チャンス目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.2% | 5.0% | 15.6% |
| 2 | 0.3% | 5.5% | 16.4% |
| 3 | 0.3% | 5.5% | 16.4% |
| 4 | 0.5% | 8.0% | 18.8% |
| 5 | 1.2% | 9.0% | 20.3% |
| 6 | 2.1% | 10.0% | 23.4% |
AT中の上乗せゲーム数による設定示唆
| 示唆 | |
|---|---|
| +60G | 設定6確定 |
| +70G | 設定5 or 6確定 |
MSバトル中 3pt未満でのAT当選率(設定1・6)
| 設定1 | 設定6 | |
|---|---|---|
| 0pt | 11.1% | 16.7% |
| 1pt | 21.1% | 40.0% |
| 2pt | 31.8% | 65.2% |
| 合算 | 24.0% | 42.9% |
AT引き戻し当選率(設定1・6)
| 引き戻し当選率 | |
|---|---|
| 1 | 15.6% |
| 6 | 39.1% |
モード別天井ゲーム数
| 天井G数 | 恩恵 | |
|---|---|---|
| 通常A~Cモード | 909G | AT当選 |
| 通常A~Cモード(仮天井) | 77G | AT当選 |
| 通常Dモード | 777G | ハイパーBIG+セブンスウェル |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン2 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
