セブンリーグ(製造:山佐/YAMASA)
パチスロ 学園黙示録 ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド
設定判別・設定差
パチスロ 学園黙示録 ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド(セブンリーグ(製造:山佐/YAMASA))の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 黙示録CHANCE当選率・出玉率」と「小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 黙示録CHANCE当選率・出玉率
| 黙示録CHANCE当選率 | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/501.3 | 97.3% |
| 設定2 | 1/456.3 | 98.3% |
| 設定3 | 1/459.2 | 100.3% |
| 設定4 | 1/422.5 | 102.7% |
| 設定5 | 1/414.0 | 105.4% |
| 設定6 | 1/385.3 | 110.0% |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/64.0 | レア小役。奴ら玉・欠片獲得やAT上乗せのチャンス |
| スイカ | 1/87.9 | レア小役 |
| 強チェリー | 1/819.2 | 最強レア小役。黙示録CHANCEバトルパートではAT当選確定役 |
| チャンス目A+B(合算) | 1/292.6 | AとBの出現比率は設定で偶奇入れ替わるが合算値は全設定共通 |
設定別 チャンス目A/B確率
| チャンス目A | チャンス目B | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/546.1 | 1/630.2 |
| 設定2 | 1/630.2 | 1/546.1 |
| 設定3 | 1/541.6 | 1/636.3 |
| 設定4 | 1/642.5 | 1/537.2 |
| 設定5 | 1/532.8 | 1/648.9 |
| 設定6 | 1/655.4 | 1/528.5 |
設定別 共通ベル確率と50枚あたりのベース
| 共通ベル確率 | ベース(50枚あたり) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/55.5 | 52.0G |
| 設定2 | 1/54.4 | 52.3G |
| 設定3 | 1/52.3 | 52.8G |
| 設定4 | 1/51.4 | 53.1G |
| 設定5 | 1/50.4 | 53.4G |
| 設定6 | 1/49.5 | 53.6G |
奴らゾーン終了画面・AT終了画面の枠色による設定示唆
| 示唆内容 | 出現画面 | |
|---|---|---|
| 通常枠 | デフォルトパターン(設定示唆なし) | 奴らゾーン終了画面・AT終了画面共通 |
| 銅枠 | 設定2以上確定 | 奴らゾーン終了画面 |
| 銀枠 | 設定2以上確定 | AT終了画面 |
| 赤枠 | 設定4以上確定 | 奴らゾーン終了画面・AT終了画面共通 |
| 金枠 | 設定6確定 | 奴らゾーン終了画面・AT終了画面共通 |
パチスロ 学園黙示録 ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
