設定判別の要点
設定1と設定6の差が大きい要素を解析データから自動抽出。まずここをカウント。
スイカ(12枚役)設定差 1.5倍
小役確率(同色BIG中・設定別)
設1
1/15.0
設6
1/10.0
1枚役同時:赤7BIG(同色)設定差 1.4倍
小役同時当選時のボーナス種別割合(設定別)
設1
40.0%
設6
29.6%
各1枚役 同時当選期待度設定差 1.3倍
小役とボーナスの同時当選期待度(設定別)
設1
16.4%
設6
22.1%
Specs
スペック・ボーナス確率
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械割 | 96.5% | 98.0% | 100.5% | 104.2% | 109.3% | 115.1% |
設定別 機械割(出玉率)
設定1
96.5%
設定2
98%
設定3
100.5%
設定4
104.2%
設定5
109.3%
設定6
115.1%
100%超を濃色で表示。バー長は設定1〜6の相対比較用。
Analysis
詳細解析データ
ボーナス確率(設定別)
| BIG | REG | 合成 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/299.3 | 1/595.8 | 1/199.2 |
| 設定2 | 1/292.6 | 1/550.7 | 1/191.1 |
| 設定3 | 1/278.9 | 1/496.5 | 1/178.6 |
| 設定4 | 1/265.3 | 1/455.1 | 1/167.6 |
| 設定5 | 1/245.5 | 1/417.4 | 1/154.6 |
| 設定6 | 1/219.9 | 1/358.1 | 1/136.2 |
小役確率(通常時・設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 |
| 6枚役 | 1/6.8 | 1/6.7 | 1/6.6 | 1/6.5 | 1/6.4 | 1/6.2 |
| 12枚役 | 1/50.0 | 1/48.5 | 1/47.0 | 1/45.5 | 1/44.0 | 1/42.5 |
| 各1枚役 | 1/537.2 | 1/537.2 | 1/537.2 | 1/537.2 | 1/537.2 | 1/537.2 |
| 1枚役合成 | 1/59.7 | 1/59.7 | 1/59.7 | 1/59.7 | 1/59.7 | 1/59.7 |
| 1000円あたりのゲーム数 | 34.0G | 34.6G | 35.2G | 35.8G | 36.4G | 37.4G |
機械割(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械割 | 96.5% | 98.0% | 100.5% | 104.2% | 109.3% | 115.1% |
小役とボーナスの同時当選期待度(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 各1枚役 同時当選期待度 | 16.4% | 17.2% | 18.0% | 18.9% | 20.5% | 22.1% |
| 12枚役 同時当選期待度 | 6.3% | 6.5% | 6.5% | 6.7% | 6.8% | 7.1% |
小役同時当選時のボーナス種別割合(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚役同時:赤7BIG(同色) | 40.0% | 38.1% | 36.4% | 34.8% | 32.0% | 29.6% |
| 1枚役同時:[赤7・青7・赤7]BIG(異色) | 25.0% | 23.8% | 27.3% | 26.1% | 28.0% | 29.6% |
| 1枚役同時:[青7・青7・BAR]MID | 35.0% | 38.1% | 36.4% | 39.1% | 40.0% | 40.7% |
| 12枚役同時:青7BIG(同色) | 54.2% | 51.1% | 50.0% | 46.4% | 44.6% | 41.3% |
| 12枚役同時:[青7・赤7・青7]BIG(異色) | 27.7% | 30.7% | 30.0% | 33.0% | 33.7% | 36.7% |
| 12枚役同時:[赤7・赤7・BAR]MID | 18.1% | 18.2% | 20.0% | 20.6% | 21.8% | 22.0% |
小役確率(同色BIG中・設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.0 | 1/1.1 |
| スイカ(12枚役) | 1/15.0 | 1/14.0 | 1/13.0 | 1/12.0 | 1/11.0 | 1/10.0 |
ボーナス種別と払出条件
| 終了条件 | 差枚(目安) | |
|---|---|---|
| 同色BIG(赤7BIG/青7BIG) | 348枚を超える払い出しで終了 | 約300枚 |
| 異色BIG([赤7・青7・赤7]/[青7・赤7・青7]) | 228枚を超える払い出しで終了 | 約180枚 |
| MIDDLE([赤7・赤7・BAR]/[青7・青7・BAR]) | 132枚を超える払い出しで終了 | 約108枚 |
