Analysis
詳細解析データ
設定別 ボーナス合算確率・機械割
| ボーナス合算確率 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/248.2 | 97.1% |
| 設定2 | 1/242.7 | 98.5% |
| 設定3 | 1/237.5 | 100.3% |
| 設定4 | 1/224.4 | 104.5% |
| 設定5 | 1/211.4 | 108.6% |
| 設定6 | 1/199.8 | 116.0% |
設定別 BIG合算・REG合算・ART初当り・ボーナス+ART合算
| BIG合算 | REG合算 | ART初当り | ボーナス+ART合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/399.6 | 1/655.4 | 1/612 | 1/176.6 |
| 設定2 | 1/390.1 | 1/642.5 | 1/588.3 | 1/171.8 |
| 設定3 | 1/381 | 1/630.2 | 1/566.1 | 1/167.3 |
| 設定4 | 1/364.1 | 1/585.1 | 1/512.7 | 1/156.1 |
| 設定5 | 1/348.6 | 1/537.2 | 1/445.7 | 1/143.4 |
| 設定6 | 1/334.4 | 1/496.5 | 1/388.9 | 1/132 |
設定別 通常時+ART中の弱チェリー確率
| 確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/107.61 |
| 設定2 | 1/100.67 |
| 設定3 | 1/94.56 |
| 設定4 | 1/89.16 |
| 設定5 | 1/84.34 |
| 設定6 | 1/80.02 |
設定別 BIG中の弱チェリー・スイカ確率(赤7揃い中は除く)
| 弱チェリー | スイカ | 合成 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/199.80 | 1/19.99 | 1/18.17 |
| 設定2 | 1/166.33 | 1/18.75 | 1/16.85 |
| 設定3 | 1/142.47 | 1/17.65 | 1/15.70 |
| 設定4 | 1/124.59 | 1/16.67 | 1/14.70 |
| 設定5 | 1/110.70 | 1/15.79 | 1/13.82 |
| 設定6 | 1/99.90 | 1/14.99 | 1/13.03 |
パチスロ モンスターハンター(初代) の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
