Analysis
詳細解析データ
設定別機械割
| 機械割 | |
|---|---|
| 設定1 | 96.7% |
| 設定2 | 98.9% |
| 設定3 | 101.3% |
| 設定4 | 104.0% |
| 設定5 | 107.1% |
| 設定6 | 112.2% |
設定別ボーナス+ART合算確率
| ボーナス+ART合算 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/176.3 |
| 設定2 | 1/159.9 |
| 設定3 | 1/167.1 |
| 設定4 | 1/147.8 |
| 設定5 | 1/154.4 |
| 設定6 | 1/139.9 |
各ボーナスの獲得枚数
| 終了条件 | 純増 | |
|---|---|---|
| 赤7ビッグ | 420枚超で終了 | 約300枚 |
| 異色&白7ビッグ | 280枚超で終了 | 約200枚 |
| 鉄拳ボーナス | 7G消化で終了 | 約40枚 |
