オリンピアの機種一覧 ›パチスロ めぞん一刻 〜桜の下で〜
オリンピア5号機
パチスロ めぞん一刻 〜桜の下で〜
設定判別・解析情報
メーカーはオリンピア。型式名は「めぞん一刻桜の下でN/F4」、検定番号は5S1452。タイプは5号機・RT・技術介入となっている。
用語の意味:設定判別とは
Analysis
詳細解析データ
ボーナス確率・機械割(設定別)
| BIG | REG | 合算 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/344.9 | 1/532.8 | 1/209.4 | 98.0% |
| 設定2 | 1/336.1 | 1/512 | 1/202.9 | 99.6% |
| 設定3 | 1/326 | 1/496.5 | 1/196.8 | 101.5% |
| 設定4 | 1/318.1 | 1/481.9 | 1/191.6 | 103.2% |
| 設定5 | 1/296.5 | 1/445.8 | 1/178.1 | 107.3% |
| 設定6 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 112.2% |
通常時 小役確率(設定差あり)
| オレンジ | 角チェリー | スイカ | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/7.9 | 1/41.5 | 1/98.4 |
| 設定2 | 1/7.8 | 1/40.7 | 1/96.4 |
| 設定3 | 1/7.7 | 1/39.9 | 1/93.8 |
| 設定4 | 1/7.6 | 1/39.1 | 1/90.9 |
| 設定5 | 1/7.4 | 1/38.3 | 1/87.8 |
| 設定6 | 1/7.3 | 1/37.5 | 1/83.1 |
リーチ目役・ハートリプレイ揃い確率(設定差あり)
| リーチ目役A | リーチ目役B | ハートリプレイ揃い | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/1725 | 1/745 | 1/8192 |
| 設定2 | 1/1638 | 1/720 | 1/7282 |
| 設定3 | 1/1560 | 1/705 | 1/6554 |
| 設定4 | 1/1490 | 1/690 | 1/5958 |
| 設定5 | 1/1311 | 1/636 | 1/5041 |
| 設定6 | 1/1130 | 1/585 | 1/4096 |
通常時 小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 再遊技 |
| 確定チェリー | 1/5461 | 出現でボーナス確定 |
| 中段チェリー | 1/8192 | 出現でボーナス確定 |
各役払い出し枚数
| 払い出し枚数 | 備考 | |
|---|---|---|
| BIG BONUS | 最大311枚 | 344枚を超える払い出しで終了、赤7揃い・青7揃いの2種 |
| REGULAR BONUS | 最大155枚 | 164枚を超える払い出しで終了 |
| チェリー | 3BET2枚/2BET15枚 | ベット数により枚数が異なる |
| スイカ | 15枚 | 強弱の区別なし |
| オレンジ | 3BET7枚/2BET15枚 | ベット数により枚数が異なる |
| 7枚役 | 3BET7枚/2BET14枚 | ベット数により枚数が異なる |
| 1枚役 | 1枚 | リーチ目契機で成立することがある |
| リプレイ | 再遊技 | 同一図柄再構成 |
BIG当選時の赤7BIG・青7BIG割合(設定示唆)
| 赤7BIG | 青7BIG | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/690 | 1/690 | 赤・青が均等 |
| 設定2 | 1/607 | 1/753 | 赤7BIGやや高め=偶数示唆傾向 |
| 設定3 | 1/819 | 1/542 | 青7BIGやや高め=奇数示唆傾向 |
| 設定4 | 1/542 | 1/771 | 赤7BIGやや高め=偶数示唆傾向 |
| 設定5 | 1/745 | 1/493 | 青7BIGやや高め=奇数示唆傾向 |
| 設定6 | 1/434 | 1/736 | 赤7BIGやや高め=偶数示唆傾向 |
BIG中の中段オレンジ出現率(設定差)
| 出現率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/16.0 | 最大枚数獲得時(BIG24G消化)の値 |
| 設定2 | 1/15.7 | 最大枚数獲得時(BIG24G消化)の値 |
| 設定3 | 1/15.3 | 最大枚数獲得時(BIG24G消化)の値 |
| 設定4 | 1/15.0 | 最大枚数獲得時(BIG24G消化)の値 |
| 設定5 | 1/14.0 | 最大枚数獲得時(BIG24G消化)の値 |
| 設定6 | 1/12.0 | 最大枚数獲得時(BIG24G消化)の値 |
スペシャルエピソード「形見」発生率
| 発生率 | 対象設定 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 「形見」発生率(通常時) | 0.5% | 設定1〜4 | 通常時の赤7BIGごとに抽選 |
| 「形見」発生率(通常時) | 2.5% | 設定5・6 | 設定1〜4の5倍の発生率 |
| 「形見」発生率(設定変更後) | 10.0% | 設定1〜4 | 当日1回目の赤7BIGで上昇 |
| 「形見」発生率(設定変更後) | 25.0% | 設定5・6 | 高設定示唆より設定変更示唆として扱うのが無難 |
| 「形見」2連続時のSP選択率 | 12.5% | 設定6 | 2連続発生で設定6確定 |
REG後ボイス 発生率(ビタ押し成功回数・設定別)
| セリフ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5〜9回成功 | 通常(がんばってくださいね) | 97.5% | 97.5% | 94.0% | 93.8% | 93.3% | 92.0% |
| 5〜9回成功 | あら?(この感じは) | 2.4% | 2.3% | 3.8% | 3.8% | 3.0% | 3.0% |
| 5〜9回成功 | 調子(良いですね) | 0.1% | 0.3% | 1.3% | 1.3% | 2.0% | 2.0% |
| 5〜9回成功 | 三鷹さん(設定3以上確定) | 0% | 0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| 5〜9回成功 | 四谷さん(設定4以上確定) | 0% | 0% | 0% | 0.9% | 0.5% | 0.5% |
| 5〜9回成功 | 五代さん(設定5以上確定) | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0% | 1.0% |
| 5〜9回成功 | 6確(設定6確定) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.0% |
| 10〜11回成功 | 成功(やりましたね) | 95.0% | 95.0% | 88.0% | 87.5% | 86.5% | 84.0% |
| 10〜11回成功 | あら?(この感じは) | 4.8% | 4.5% | 7.5% | 7.5% | 6.0% | 6.0% |
| 10〜11回成功 | 調子(良いですね) | 0.3% | 0.5% | 2.5% | 2.5% | 4.0% | 4.0% |
| 10〜11回成功 | 三鷹さん(設定3以上確定) | 0% | 0% | 2.0% | 0.6% | 0.5% | 1.0% |
| 10〜11回成功 | 四谷さん(設定4以上確定) | 0% | 0% | 0% | 1.9% | 1.0% | 1.0% |
| 10〜11回成功 | 五代さん(設定5以上確定) | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.0% | 2.0% |
| 10〜11回成功 | 6確(設定6確定) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.0% |
パチスロ めぞん一刻 〜桜の下で〜 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
