山佐の機種一覧 ›スーパーリノMAX
山佐5号機
スーパーリノMAX
設定判別・解析情報
山佐が2016年4月18日に導入した5号機のノーマルタイプ(単純告知)。ATやARTを搭載せず、多彩な出目でボーナス成立を察知するシンプルなゲーム性で、ボーナスはBIG BONUS(約240枚)とREGULAR BONUS(約110枚)の2種類。通常時にトマト図柄が揃う、またはボーナスが終了すると、ボーナス確率が全設定共通で約1/8にアップする高確率状態へ移行し、この状態を維持しながらボーナスを連チャンさせて出玉を伸ばすのが基本の立ち回りとなる。前作『リノ』のスペックを強化した後継機で、ゲーム数天井は非搭載。
用語の意味:設定判別とは
設定判別の要点
設定1と設定6の差が大きい要素を解析データから自動抽出。まずここをカウント。
ボーナス中 上段コイン確率設定差 1.3倍
ボーナス中 上段コイン確率(順押し時・設定差)
設1
1/33
設6
1/25
Analysis
詳細解析データ
基本スペック
| 内容 | |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| 導入日 | 2016年4月18日 |
| タイプ | 5号機・ノーマルタイプ・単純告知(リアルボーナス連チャン型) |
| 型式名 | スーパーリノDX/EE |
| 検定番号 | 5S0874 |
| 50枚あたりのゲーム数 | 約30.4G |
| ボーナス種別 | BIG BONUS(約240枚)・REGULAR BONUS(約110枚) |
| BIG:REG比率 | 約67:約33 |
設定別 機械割・トマト確率・ボーナス初当り
| 機械割 | トマト確率 | ボーナス初当り(合算) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 約97% | 約1/516 | 約1/645.8 |
| 設定2 | 約98.2% | 約1/500.3 | 約1/626.5 |
| 設定3 | 約99.9% | 約1/485.5 | 約1/608.3 |
| 設定4 | 約102% | 約1/458.3 | 約1/575 |
| 設定5 | 約105.1% | 約1/434 | 約1/545.3 |
| 設定6 | 約108.2% | 約1/406.3 | 約1/515.3 |
ボーナス中 上段コイン確率(順押し時・設定差)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス中 上段コイン確率 | 約1/33 | 約1/31 | 約1/29 | 約1/27 | 約1/26 | 約1/25 |
通常時の主な小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| コイン | 約1/205 | 順押し時の目安 |
| 1枚役合算 | 約1/1.6 | トマトチャンスとなる特殊1枚役を含む |
| リプレイ | 通常時約1/3・高確率中約1/8 | 高確率中はリプレイ確率が下がるため転落察知の目安になる |
| 特殊1枚役(トマトチャンス役) | 約1/172 | 3択正解でトマト揃い、前作リノは約1/85 |
高確率中のみ成立する小役
| 確率 | |
|---|---|
| 中段ベル | 約1/139 |
| 下段ベル | 約1/139 |
| リーチ目リプ | 約1/73 |
| CT(MB) | 約1/29 |
高確率中のボーナス単独・重複出現率
| 確率 | 内容 | |
|---|---|---|
| BIG(単独) | 約1/46 | 高確率中の単独当選率 |
| REG(単独) | 約1/86 | 高確率中の単独当選率 |
| 合算(単独) | 約1/30 | BIGとREGの単独合算 |
| コイン重複時ボーナス | 約1/306 | コイン成立時の重複当選、BIG:REG比率は約9:1 |
| 1枚役重複時ボーナス | 約1/169 | 1枚役成立時の重複当選、比率は約2:1 |
| リプレイ重複時ボーナス | 約1/87 | リプレイ成立時の重複当選、比率は約2:1 |
| 中段ベル重複時ボーナス | 約1/264 | 中段ベル成立時の重複当選、比率は約2:1 |
| 下段ベル重複時ボーナス | 約1/154 | 下段ベル成立時の重複当選、比率は約2:1 |
前作リノとの比較
| リノ(前作) | スーパーリノMAX | |
|---|---|---|
| BIG獲得枚数 | 約200枚 | 約240枚 |
| 連チャン継続率 | 約77% | 約82% |
| 連チャン時期待獲得枚数 | 約600枚 | 約1,000枚 |
| 初当り確率(設定1) | 約1/393.3 | 約1/645.8(資料により約1/648) |
| トマト確率(設定1) | 約1/293.8 | 約1/516 |
特殊1枚役の3択とトマト成立
| 内容 | |
|---|---|
| 特殊1枚役の成立確率 | 約1/172(前作リノは約1/85) |
| 3択正解時 | トマト図柄(緑7・赤7・2枚コインなど)が揃い、高確率状態(ボーナス約1/8)へ移行 |
| 3択不正解時 | 1枚役の払い出しのみで通常時に留まる |
| 転落契機 | 高確率中に約1/29で成立するCT(MB)を約1/2で取りこぼした場合のみ |
