DAXEL(ダクセル)5号機
パチスロ 探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 消えた7と奇跡の歌
設定判別・解析情報
DAXELが2016年4月4日に導入した5号機のART機「探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 消えた7と奇跡の歌」です(型式名:ミルキィホームズ/DE、導入約10,000台)。ベルナビ回数管理型の疑似ボーナス(ミルキィボーナス/ミラクルミルキィボーナス)と、純増約2.0枚/GのART「ミルキィタイム」で出玉を増やします。通常時は約80Gを1周期とする周期管理型で、最大12周期(約960G)が天井。機械割は設定1が97.3%、設定6が110.0%です。
Analysis
詳細解析データ
基本スペック(設定別・ボーナス/ART確率・機械割)
| ミルキィボーナス | ミラクルミルキィボーナス | ART合成 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/383 | 1/2368 | 1/638 | 97.3% |
| 設定2 | 1/360 | 1/2351 | 1/599 | 98.3% |
| 設定3 | 1/333 | 1/2377 | 1/581 | 100.3% |
| 設定4 | 1/318 | 1/2360 | 1/538 | 103.6% |
| 設定5 | 1/280 | 1/2397 | 1/507 | 106.2% |
| 設定6 | 1/264 | 1/2423 | 1/474 | 110.0% |
機種概要
| 内容 | |
|---|---|
| メーカー | DAXEL |
| 仕様 | ART機(5号機) |
| 純増 | 約2.0枚/G |
| 回転数/50枚 | 約47G |
| 導入日 | 2016年4月4日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/6.3 |
| 1枚役A | 1/257 |
| 1枚役B | 1/257 |
| 押し順9枚役 | 1/4.17〜4.20 |
| 共通10枚役A | 1/512 |
| 共通10枚役B | 1/27.9〜26.1 |
| BAR揃い | 1/4096 |
| MB | 1/27.3 |
状態A滞在時の実質押し順ナビ発生率(設定判別・オープニングゾーン中)
| 実質押し順ナビ発生率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/213.3 |
| 設定2 | 1/133.5 |
| 設定3 | 1/178.3 |
| 設定4 | 1/119.0 |
| 設定5 | 1/134.1 |
| 設定6 | 1/107.5 |
ARTスルー回数振り分け(11連続スルーで次回ボーナスART確定)
| 2回 | 3回 | 4〜6回 | 7回 | 8〜10回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.4% | 3.1% | 各0.4% | 11.7% | 各0.4% | 82.4% |
| 設定2 | 2.3% | 7.8% | 各2.3% | 18.8% | 各2.3% | 57.0% |
| 設定3 | 0.8% | 4.7% | 各0.8% | 12.5% | 各0.8% | 77.3% |
| 設定4 | 2.3% | 10.9% | 各2.3% | 25.0% | 各2.3% | 47.7% |
| 設定5 | 1.2% | 6.3% | 各1.2% | 18.8% | 各1.2% | 66.8% |
| 設定6 | 2.3% | 7.8% | 各2.3% | 25.0% | 各2.3% | 50.8% |
ボーナス中のART期待度(設定別)
| ミルキィボーナス | ミラクルミルキィボーナス | |
|---|---|---|
| 設定1 | 30.5% | 49.8% |
| 設定2 | 30.4% | 49.8% |
| 設定3 | 30.5% | 49.7% |
| 設定4 | 31.3% | 49.6% |
| 設定5 | 30.8% | 49.9% |
| 設定6 | 31.7% | 49.5% |
ミルキィボーナス(MB)のベルナビ回数振り分け
| 10回 | 20回 | 30回 | 50回 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 84.0% | 12.5% | 2.7% | 0.8% |
| 設定2 | 83.6% | 14.1% | 2.0% | 0.4% |
| 設定3 | 84.8% | 10.9% | 3.1% | 1.2% |
| 設定4 | 78.9% | 18.8% | 2.0% | 0.4% |
| 設定5 | 84.0% | 10.9% | 3.5% | 1.6% |
| 設定6 | 77.7% | 18.8% | 2.7% | 0.8% |
ミラクルミルキィボーナス(MMB)のベルナビ回数振り分け(設定共通)
| 振り分け | |
|---|---|
| 20回 | 84.4% |
| 30回 | 12.5% |
| 50回 | 3.1% |
CZ「GETだ!MILKY」実質突入率
| 突入率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/937.2 |
| 設定2 | 1/936.2 |
| 設定3 | 1/935.8 |
| 設定4 | 1/940.0 |
| 設定5 | 1/938.7 |
| 設定6 | 1/945.7 |
カーテンコール(ART後引き戻しゾーン)当選期待度
| 引き戻し期待度 | |
|---|---|
| 設定1 | 4.7% |
| 設定2 | 2.3% |
| 設定3 | 10.9% |
| 設定4 | 5.5% |
| 設定5 | 7.0% |
| 設定6 | 8.6% |
引き戻し当選時の上乗せG数振り分け
| +40G | +50G | +60G | +70G | +80G | +90G | +100G | +200G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 25.0% | 25.0% | – | – | 16.7% | 16.7% | 8.3% | 8.3% |
| 設定2 | 16.7% | 16.7% | — | — | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 設定3 | 25.0% | 25.0% | — | — | 21.4% | 21.4% | 3.6% | 3.6% |
| 設定4 | 28.6% | 28.6% | — | 14.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 設定5 | 27.8% | 27.8% | — | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 5.6% | 5.6% |
| 設定6 | 27.3% | 27.3% | 4.5% | 13.6% | 9.1% | 9.1% | 4.5% | 4.5% |
高設定確定・示唆パターン一覧
| パターン | 恩恵 | |
|---|---|---|
| 7揃い時のセリフ | かまぼこ柄 | 設定6確定 |
| ART突入時の演出 | 紫パターン | 設定6確定 |
| 1ライン図柄ルーペ文字 | ム・サ・シ | 設定3 or 4 or 6 |
| 1ライン図柄ルーペ文字 | ジ・ゴ・ロ | 設定4以上確定 |
| カットイン | 小林オペラ | 設定6確定 |
| カットイン | エラリー姫百合 | 設定5以上確定 |
| カットイン | ミルキィホームズ | 設定4以上確定 |
| 引き戻しゾーン | +60G出現 | 設定6確定 |
| 引き戻しゾーン | +70G出現 | 設定4以上確定 |
| ART終了画面 | キャラ群 | 設定6確定 |
| つぼ文字 | 本日の→運勢は→大凶 | 設定5以上確定 |
| つぼ文字 | 本日の→運勢は→大吉 | 設定4以上確定 |
| つぼ文字 | 本日の→アナタは→ラッキーです! | 設定4以上確定 |
| つぼ文字 | 解析完了→最高だ! | 設定6確定 |
周期の構成(1周期=合計約80G)
| 平均滞在G数 | 備考 | |
|---|---|---|
| オープニングZONE | 約15G | LIVE準備ZONE突入期待度 約10%/パターン4通り |
| LIVE準備ZONE | 約33G | フリーズ約1/111の超高確状態 |
| シナリオZONE | 約55G | 最大11通り/ストーリー8個獲得でボーナス確定 |
| バトルZONE | 約10G | ボーナス告知ゾーン/11通り |
ボーナス・ART・フリーズ概要
| 内容 | |
|---|---|
| ミルキィボーナス | ベルナビ10回以上/平均約95枚/ART期待度約31% |
| ミラクルミルキィボーナス | ベルナビ20〜50回/平均約170枚/ART期待度約50% |
| ART ミルキィタイム | 初期40G〜300G/純増約2.0枚/G |
| フリーズ ミルキィアタック | 通常時・ART中1/65536/LIVE準備中1/111/期待約1000枚/ART初期3桁G確定 |
| ミルキィアタック アンコール | 終了後5.1%で再突入 |
| BAR揃い | 一律1/4096(通常時=ボーナスorART確定/ART中=上乗せ確定/LIVE準備中=ロングフリーズ確定) |
パチスロ 探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 消えた7と奇跡の歌 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
