Analysis
詳細解析データ
設定別ボーナス確率・機械割
| BIG | REG | 合算 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/299.3 | 1/468.1 | 1/182.6 | 97.6% |
| 設定2 | 1/295.2 | 1/448.9 | 1/178.1 | 98.7% |
| 設定3 | 1/290 | 1/431.2 | 1/173.4 | 99.9% |
| 設定4 | 1/282.5 | 1/390.1 | 1/163.8 | 102.6% |
| 設定5 | 1/275.4 | 1/358.1 | 1/155.7 | 104.9% |
| 設定6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 | 107.5% |
設定判別要素(小役同時成立ボーナス確率)
| 1枚役A+BIG | 1枚役B+BIG | チェリー+REG | 1枚役B+REG | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/2341 | 1/1214 | 1/2521 | 1/1725 |
| 設定2 | 1/2260 | 1/1170 | 1/2341 | 1/1638 |
| 設定3 | 1/2185 | 1/1130 | 1/2185 | 1/1560 |
| 設定4 | 1/2114 | 1/1092 | 1/1560 | 1/1489 |
| 設定5 | 1/2048 | 1/1057 | 1/1214 | 1/1425 |
| 設定6 | 1/1986 | 1/1024 | 1/1170 | 1/1363 |
単独ボーナス確率
| 単独BIG | 単独REG | 単独合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/720 | 1/1024 | 1/423 |
| 設定2 | 1/720 | 1/993 | 1/417 |
| 設定3 | 1/712 | 1/964 | 1/410 |
| 設定4 | 1/690 | 1/936 | 1/397 |
| 設定5 | 1/669 | 1/923 | 1/388 |
| 設定6 | 1/649 | 1/819 | 1/362 |
ベル出現率
| 通常ベル | 特殊ベル | ベル合成 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/10.7 | 1/32 | 1/8.0 |
| 設定2 | 1/10.6 | — | 1/7.6 |
| 設定3 | 1/10.5 | — | 1/7.9 |
| 設定4 | 1/10.3 | — | 1/7.8 |
| 設定5 | 1/10.2 | — | 1/7.7 |
| 設定6 | 1/9.7 | — | 1/7.5 |
小役確率(共通+設定別)
| リプレイ | 特殊ベル | チェリー | 通常ベル | ベル合成 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/7.3 | 1/32 | 1/32 | 1/10.7 | 1/8.0 | 1/2341 | 1/712 | 1/546 |
| 設定2 | 1/7.3 | 1/32 | 1/32 | 1/10.6 | 1/7.6 | 1/2260 | 1/683 | 1/524 |
| 設定3 | 1/7.3 | 1/32 | 1/32 | 1/10.5 | 1/7.9 | 1/2184 | 1/669 | 1/512 |
| 設定4 | 1/7.3 | 1/32 | 1/32 | 1/10.3 | 1/7.8 | 1/2114 | 1/643 | 1/493 |
| 設定5 | 1/7.3 | 1/32 | 1/32 | 1/10.2 | 1/7.7 | 1/2048 | 1/565 | 1/443 |
| 設定6 | 1/7.3 | 1/32 | 1/32 | 1/9.7 | 1/7.5 | 1/1986 | 1/546 | 1/428 |
50枚あたりの回転数(目安)
| ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 32.8G |
| 設定2 | 32.9G |
| 設定3 | 33.1G |
| 設定4 | 33.4G |
| 設定5 | 33.6G |
| 設定6 | 34.2G |
小役払い出し枚数
| 3BET | 2BET | 1BET | |
|---|---|---|---|
| ビッグボーナス | 360枚以上で終了(純増336枚) | — | — |
| レギュラーボーナス | 150枚以上で終了(純増130枚) | — | — |
| チェリー | 2枚 | 15枚 | 15枚 |
| ベル | 8枚 | 15枚 | 15枚 |
| 1枚役A | 1枚 | 15枚 | 15枚 |
| 1枚役B | 1枚 | 15枚 | 15枚 |
| リプレイ | 再遊技(REPLAY) | 再遊技(REPLAY) | 再遊技(REPLAY) |
チャンス演出の出現率・期待度
| 出現率 | 期待度 | |
|---|---|---|
| カラータイマー青 | 1/789 | 75% |
| カラータイマー赤 | 1/9579 | 100% |
| カラータイマー虹 | 1/210674 | 100% |
| タイマー音のみ | 1/421348 | 100% |
| 遅れ | 1/1097 | 32% |
| 大遅れ | 1/20183 | 100% |
| 停止音遅れ | 1/35787 | 100% |
| リール枠1消灯(トータル1/53) | 1/53 | 4% |
| リール枠2消灯 | — | 10% |
| リール枠3消灯 | — | 100% |
ボーナス確定(プレミア)演出の出現率
| 出現率 | |
|---|---|
| 通常告知 | 1/277 |
| PUSH点灯 | 1/31267 |
| WIN瞬き予告 | 1/31267 |
| サイレント告知 | 1/31267 |
| バルタン鳴き声 | 1/65610 |
| レッドキング鳴き声 | 1/65610 |
| ジャミラ鳴き声 | 1/65610 |
| ダダ鳴き声 | 1/65610 |
| ゼットン鳴き声 | 1/179034 |
| 無音 | 1/25375 |
| フライングスタート音 | 1/196112 |
| レバーONファンファーレ | 1/224850 |
| レバー虹色発光 | 1/405776 |
| 全消灯 | 1/405776 |
パチスロ ウルトラマン(七匠・初代/非スマスロ) の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
