Analysis
詳細解析データ
機械割(設定別)
| 機械割 | |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 103.9% |
| 5 | 107.7% |
| 6 | 112.1% |
AT初当り確率(トータル・設定別)
| AT初当り確率 | |
|---|---|
| 1 | 1/296 |
| 2 | 1/287 |
| 3 | 1/272 |
| 4 | 1/248 |
| 5 | 1/217 |
| 6 | 1/192 |
ロザリークロスゾーン(RC)天井ゲーム数(モード別)
| 天井ゲーム数 | 備考 | |
|---|---|---|
| チャンスモード | 128G | 128Gまでに必ず突入。短縮抽選もあり |
| 通常モード | 768G | メイン契機のスイカに設定差あり |
| ハマリモード | 896G | 前兆ゲーム数10〜16Gで突入可否をチェック |
AT「JKラッシュ」初期枚数の目安
| 初期枚数 | |
|---|---|
| 赤7揃い | 100枚(最低) |
| 白7揃い | 200枚以上(カットインキャラで期待度変化) |
| 十字架クロス揃い(通常時/DM・RC中) | AT確定&500枚超スタート(ページ内には1000枚スタート確定との記述もあり要確認) |
AT間天井の仕様まとめ
| 内容 | |
|---|---|
| 天井条件 | AT間961G以上のハマり(目安960〜999Gで前兆演出経由) |
| 天井経由の前兆演出 | ドラキュラミッション(DM)/モンスターチャレンジ(MC)/ツインチャンス(TC)のいずれか |
| 天井恩恵 | 必ず成功(AT当選) |
| 天井到達時のRC | 961G以上ハマるとロザリークロスゾーンには突入しない |
