Analysis
詳細解析データ
設定別 ボーナス初当たり確率・トマトチャンス・トマト揃い・機械割
| ボーナス初当たり | トマトチャンス | トマト揃い(3択成功時) | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/468.92 | 1/130.03 | 1/390.10 | 97.80% |
| 設定2 | 1/453.10 | 1/125.55 | 1/376.64 | 99.09% |
| 設定3 | 1/435.96 | 1/120.69 | 1/362.08 | 101.50% |
| 設定4 | 1/409.48 | 1/113.19 | 1/339.56 | 103.00% |
| 設定5 | 1/382.46 | 1/105.53 | 1/316.60 | 106.20% |
| 設定6 | 1/355.73 | 1/97.96 | 1/293.88 | 108.20% |
設定別 共通レモン出現率(通常時)
| 共通レモン出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/7.17 |
| 設定2 | 1/7.00 |
| 設定3 | 1/6.97 |
| 設定4 | 1/6.94 |
| 設定5 | 1/6.91 |
| 設定6 | 1/6.87 |
ボーナス中の上段コイン出現率(設定3以上確定要素)
| 上段コイン出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 出現しない(この演出自体が発生しない) |
| 設定2 | 出現しない(この演出自体が発生しない) |
| 設定3 | 1/8192.00 |
| 設定4 | 1/3855.06 |
| 設定5 | 1/1985.94 |
| 設定6 | 1/1008.25 |
設定変更後1回目のボーナス終了時演出発生率
| 通常 | パネルフラッシュ | 擬似クレオフ音 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 50.0% | 50.0% | 発生しない |
| 設定2 | 50.0% | 43.8% | 6.3% |
| 設定3 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
| 設定4 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
| 設定5 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
| 設定6 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
設定変更後2回目以降のボーナス終了時演出発生率
| 通常 | パネルフラッシュ | 擬似クレオフ音 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 96.88% | 3.13% | 発生しない |
| 設定2 | 96.48% | 3.13% | 0.39% |
| 設定3 | 94.53% | 4.69% | 0.78% |
| 設定4 | 94.53% | 4.69% | 0.78% |
| 設定5 | 92.19% | 4.69% | 3.13% |
| 設定6 | 92.19% | 4.69% | 3.13% |
小役確率(設定1・設定6比較、通常時)
| 設定1 | 設定6 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| トマトチャンス | 1/130.03 | 1/97.96 | 3択成功でトマト揃いに移行 |
| 共通レモン | 1/7.17 | 1/6.87 | 高確中は出現率が変化するため通常時のみでカウント |
| リプレイ | 約1/4.47(実践値) | 約1/4.44(実践値) | 設定差はごく僅かとされる |
| コイン | 1/149.97 | 参考値のみ公開 | 設定差の詳細は限定的な報告のみ |
高確率中(状態中)の小役確率(全設定共通)
| 出現率 | ボーナス重複期待度 | |
|---|---|---|
| 通常リプレイ | 1/8.8 | 約6% |
| リーチ目リプレイ | 1/131.1 | 約100% |
| 共通レモン | 1/13.3 | 約14% |
| 中段レモン | 1/88.6 | 約50% |
| 下段レモン | 1/88.6 | 約90% |
| 確定レモン | 1/327.7 | 約100% |
| コイン | 1/150.0 | 約75%(下段コイン想定) |
| 中段コイン | 1/163.8 | 約100% |
| 確定1枚役 | 1/327.7 | 約100% |
| 中段トマト揃い | 1/198.6 | 約100% |
| 下段トマト揃い | 1/198.6 | 約100% |
