Analysis
詳細解析データ
機械割(設定別)
| 機械割 | |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 101.1% |
| 4 | 106.6% |
| 5 | 110.4% |
| 6 | 119.5% |
ボーナス合算確率(設定別)
| ボーナス合算 | |
|---|---|
| 1 | 1/256 |
| 2 | 1/248.2 |
| 3 | 1/240.9 |
| 4 | 1/234.1 |
| 5 | 1/227.6 |
| 6 | 1/199.8 |
BIG合算確率(設定別)
| BIG合算 | |
|---|---|
| 1 | 1/399.6 |
| 2 | 1/390.1 |
| 3 | 1/381 |
| 4 | 1/372.4 |
| 5 | 1/364.1 |
| 6 | 1/327.7 |
REG確率(設定別)
| REG | |
|---|---|
| 1 | 1/712.4 |
| 2 | 1/682.7 |
| 3 | 1/655.4 |
| 4 | 1/630.2 |
| 5 | 1/606.8 |
| 6 | 1/512 |
ART初当り確率(設定別/P-WORLD)
| ART初当り | |
|---|---|
| 1 | 1/579.3 |
| 2 | 1/534.5 |
| 3 | 1/522 |
| 4 | 1/408.4 |
| 5 | 1/378.9 |
| 6 | 1/283.8 |
BR&ART初当り確率(設定別/DMMぱちタウン)
| BR&ART初当り | |
|---|---|
| 1 | 1/177.5 |
| 2 | 1/169.5 |
| 3 | 1/164.8 |
| 4 | 1/148.8 |
| 5 | 1/142.2 |
| 6 | 1/117.2 |
ボーナス純増枚数
| 終了条件 | 純増 | |
|---|---|---|
| BIG | 250枚を超える払い出しで終了 | 約208枚 |
| REG | 60枚を超える払い出しで終了 | 約56枚 |
小役の払い出し枚数
| 3BET | 2BET | |
|---|---|---|
| チェリー | 2枚 | 10枚 |
| 波 | 6枚 | 10枚 |
| ベル | 4枚(斜め揃い・中段揃い時は12枚獲得) | 10枚 |
| リプレイ | 再遊技 | 再遊技 |
レア役別 同時当選&ART期待度
| 小役 | |
|---|---|
| 低 | 弱チェリー(角チェリー) |
| ↑ | 弱波(平行揃い) |
| ↓ | 強チェリー(中段チェリー) |
| 高 | 強波(斜め揃い) |
天井・リセット仕様
| 内容 | |
|---|---|
| 天井突入条件 | ボーナス間1480G+前兆でART突入 |
| 天井恩恵 | ARTモード4(X-RUSH継続率80%以上)+アマゾンゲーム3セット確定 |
| リセット時・天井G数 | 引き継ぐ |
| リセット時・ART抽選状態 | 特定の割合で高確率状態になる |
| リセット時・液晶ステージ | リオの街ステージ |
| 電源OFF/ON時・天井G数 | 引き継ぐ |
| 電源OFF/ON時・ART抽選状態 | 引き継ぐ |
| 電源OFF/ON時・液晶ステージ | リオの街ステージ |
未判明項目(要追加調査)
| 状況 | |
|---|---|
| 小役確率(設定別) | 公開ソース未確認(要追加調査) |
| コイン持ち(50枚あたりG数) | 公開ソース未確認(要追加調査) |
| フリーズ発生確率 | 公開ソース未確認(要追加調査) |
| X-RUSH背景色別の継続率実数値 | 公開ソース未確認(要追加調査) |
| 天井狙い目G数・期待値 | 公開ソース未確認(要追加調査) |
緑ドン VIVA!情熱南米編 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
