Analysis
詳細解析データ
機械割(設定別)
| 機械割 | |
|---|---|
| 1 | 97.4% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 101.7% |
| 4 | 106.4% |
| 5 | 111.6% |
| 6 | 119.3% |
ボーナス・AT合算確率(設定別)
| ボーナス・AT合算 | |
|---|---|
| 1 | 1/185.4 |
| 2 | 1/182.7 |
| 3 | 1/173.4 |
| 4 | 1/163.6 |
| 5 | 1/155.7 |
| 6 | 1/142.9 |
共通ベル確率(設定別)
| 共通ベル確率 | |
|---|---|
| 1 | 1/312.1 |
| 2 | 1/295.2 |
| 3 | 1/280.1 |
| 4 | 1/266.4 |
| 5 | 1/254.0 |
| 6 | 1/227.6 |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| MB | 1/18.69 |
| 強ベル | 1/3276.80 |
| 弱風 | 1/109.23 |
| 強風 | 1/327.68 |
| 弱チェリー | 1/72.82 |
| 強チェリー | 1/218.45 |
| チャンス目 | 1/546.13 |
| 中段チェリー | 1/13107.20 |
| HANABIチェリー | 1/65536.00 |
通常時VIVA目出現率(設定差)
| 設定1 | 設定6 | |
|---|---|---|
| BAR上段停止形 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
| 風下段停止形 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
特定役+特定ボーナス当選率(状態別・設定1と設定6)
| 特定役 | 設定1 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| 通常 | 弱風+ドン | 1.95% | 4.27% |
| 通常 | 弱チェリー+葉月 | 0.64% | 2.35% |
| 通常 | 強チェリー&強MB役+赤7 | 6.10% | 10.99% |
| 高確A&B | 弱風+ドン | 5.34% | 13.12% |
| 高確A&B | 弱チェリー+葉月 | 0.92% | 4.58% |
| 高確A&B | 強チェリー&強MB役+赤7 | 9.77% | 17.09% |
| ART中 | 弱風+ドン | 1.95% | 5.62% |
| ART中 | 弱チェリー+葉月 | 0.64% | 3.02% |
| ART中 | 強チェリー+赤7 | 6.10% | 10.38% |
葉月ボーナス「朝or昼」終了時のART当選率(設定別)
| ART当選率 | |
|---|---|
| 1 | 0.10% |
| 2 | 0.15% |
| 3 | 0.39% |
| 4 | 0.78% |
| 5 | 1.56% |
| 6 | 3.13% |
葉月ボーナス「夕方」終了時のART当選率(設定別)
| ART当選率 | |
|---|---|
| 1 | 3.13% |
| 2 | 4.69% |
| 3 | 6.25% |
| 4 | 9.38% |
| 5 | 12.50% |
| 6 | 25.00% |
OKAWARIボーナス「+77G」選択率(設定別)
| +77G選択率 | |
|---|---|
| 1〜4 | 0.00% |
| 5 | 0.20% |
| 6 | 1.56% |
初期投資目安(パチ7独自算出・設定別)
| ボーナス初当り | ART初当り | 総合算初当り | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,833円 | 20,583円 | 6,181円 |
| 2 | 8,763円 | 19,967円 | 6,090円 |
| 3 | 8,333円 | 18,870円 | 5,781円 |
| 4 | 8,060円 | 16,870円 | 5,454円 |
| 5 | 7,717円 | 15,867円 | 5,192円 |
| 6 | 7,360円 | 13,490円 | 4,762円 |
ボーナス(擬似ボーナス)仕様一覧
| 内容 | |
|---|---|
| ビッグボーナス | 60G継続(約150枚獲得)の擬似ボーナス |
| XBB(エクストリームビッグボーナス) | 通常のビッグ開始前にX-RUSHを上乗せ。赤7orドン絵柄揃いでX-RUSHストック、最大80%+αでループ(最低2回保証) |
| 葉月ボーナス(EX) | 規定のベルナビ回数消化で終了(初期値5回・約50枚獲得)。ART確定後・ART中は葉月ボーナスEXに移行しゲーム数上乗せ抽選 |
天井・リセット仕様
| 内容 | |
|---|---|
| 天井1(900G) | ボーナス間900Gハマりで前兆を経由しビリゲゾーンに必ず突入(ART確定ではない) |
| 天井2(1280G) | ボーナス間1280Gハマりで前兆を経由しXBBが確定放出(ART中を挟んでも発動) |
| リセット時・天井G数 | リセットされる |
| リセット時・内部状態 | 状態・ビリゲ高確テーブルとも専用の状態移行抽選 |
| リセット時・液晶ステージ | ドンちゃんステージ |
| 電源OFF/ON時・天井G数 | 引き継ぐ |
| 電源OFF/ON時・内部状態 | 引き継ぐ |
| 電源OFF/ON時・液晶ステージ | ボーナス中等を除きドンちゃんステージ |
未判明項目(要追加調査)
| 状況 | |
|---|---|
| コイン持ち(50枚あたりG数) | 公開ソース未確認(要追加調査) |
| ART初当り確率の設定1〜6全テーブル | 設定4の目安値(1/506)のみ確認、全設定分は未確認(要追加調査) |
| 特定役+特定ボーナス当選率の設定2〜5 | 設定1・6のみ判明、中間設定は未確認(要追加調査) |
| ロケットモード突入率の具体数値 | 奇数設定優遇との記載のみ、具体的な確率は未確認(要追加調査) |
| 天井狙い目G数・期待値 | 公開ソース未確認(要追加調査) |
緑ドンVIVA2(緑ドン VIVA!情熱南米編2) の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
