北電子5号機
ミラクルジャグラー
設定判別・設定差
ミラクルジャグラー(北電子・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 BIG・REG・合成確率・機械割(メーカー発表値)」と「設定別 単独ボーナス出現確率」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 BIG・REG・合成確率・機械割(メーカー発表値)
| BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/292.6 | 1/468.1 | 1/180.1 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/431.2 | 1/170.7 | 97.5% |
| 3 | 1/273.1 | 1/399.6 | 1/162.2 | 99.0% |
| 4 | 1/268.6 | 1/341.3 | 1/150.3 | 101.2% |
| 5 | 1/256.0 | 1/309.1 | 1/140.0 | 103.9% |
| 6 | 1/230.8 | 1/356.2 | 1/140.0 | 107.9% |
設定別 単独ボーナス出現確率
| 単独BIG | 単独REG | 単独合算 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/468.1 | 1/744.7 | 1/287.4 |
| 2 | 1/442.8 | 1/655.4 | 1/264.3 |
| 3 | 1/442.8 | 1/630.2 | 1/260.1 |
| 4 | 1/431.2 | 1/512.0 | 1/234.1 |
| 5 | 1/420.1 | 1/468.1 | 1/221.4 |
| 6 | 1/372.4 | 1/546.1 | 1/221.4 |
設定別 ぶどう・角チェリー(単チェリー)確率
| ぶどう | 角チェリー | |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.24 | 1/35.54 |
| 2 | 1/6.23 | 1/35.54 |
| 3 | 1/6.22 | 1/34.86 |
| 4 | 1/6.21 | 1/34.79 |
| 5 | 1/6.19 | 1/34.13 |
| 6 | 1/6.01 | 1/33.44 |
設定別 単チェリー重複(ボーナス同時当選)率
| 単チェリー重複率 | |
|---|---|
| 1 | 4.56% |
| 2 | 4.56% |
| 3 | 5.32% |
| 4 | 5.52% |
| 5 | 6.25% |
| 6 | 6.12% |
設定別 通常時1000円あたりの回転数(目安)
| 1000円あたり回転数 | |
|---|---|
| 1 | 35.47G |
| 2 | 35.53G |
| 3 | 35.61G |
| 4 | 35.67G |
| 5 | 35.75G |
| 6 | 36.68G |
