北電子5号機
マイジャグラーⅡ
設定判別・設定差
マイジャグラーⅡ(北電子・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「ボーナス確率・機械割(設定別)」と「小役確率(設定別・調査値)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
ボーナス確率・機械割(設定別)
| BIG | REG | 合算 | 機械割(公式準拠) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
小役確率(設定別・調査値)
| 角チェリー | ぶどう | |
|---|---|---|
| 1 | 1/36.03 | 1/6.35 |
| 2 | 1/35.95 | 1/6.29 |
| 3 | 1/34.69 | 1/6.25 |
| 4 | 1/33.51 | 1/6.23 |
| 5 | 1/33.40 | 1/6.18 |
| 6 | 1/33.23 | 1/6.07 |
ボーナス当選契機(設定別・調査値)
| 単独BIG | 単独REG | 角チェ+BIG | 角チェ+REG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/402.1 | 1/668.7 | 1/1456.4 | 1/1213.6 |
| 2 | 1/397.2 | 1/528.5 | 1/1394.4 | 1/1170.3 |
| 3 | 1/383.3 | 1/496.5 | 1/1337.5 | 1/1092.3 |
| 4 | 1/372.4 | 1/409.6 | 1/1260.3 | 1/1024.0 |
| 5 | 1/352.3 | 1/390.1 | 1/1213.6 | 1/963.8 |
| 6 | 1/334.4 | 1/334.4 | 1/1170.3 | 1/862.3 |
