北電子の機種一覧 ›マイジャグラーⅢ
北電子5号機
マイジャグラーⅢ
設定判別・解析情報
北電子が発売した5号機のノーマルAタイプ(ボーナスのみで出玉を増やすジャグラーシリーズ)です。ARTやAT機能はありません。
用語の意味:設定判別とは
Analysis
詳細解析データ
設定別 BIG・REG・合算確率
| BIG確率 | REG確率 | ボーナス合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/287.4 | 1/431.1 | 1/172.5 |
| 設定2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 |
| 設定3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.8 |
| 設定4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 |
| 設定5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 |
設定別 機械割(打ち方別)
| 機械割1(メーカー発表) | 機械割2(チェリー狙い) | 機械割3(フル攻略) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 95.7% | 96.68% | 97.35% |
| 設定2 | 97.9% | 98.99% | 99.71% |
| 設定3 | 99.9% | 101.04% | 101.98% |
| 設定4 | 102.8% | 103.94% | 105.13% |
| 設定5 | 105.3% | 106.55% | 110.93% |
| 設定6 | 109.4% | 110.62% | 112.48% |
設定別 ぶどう確率・非重複チェリー確率
| ぶどう確率 | 非重複(ペカらない)チェリー確率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/6.34 | 1/38.33 |
| 設定2 | 1/6.30 | 1/38.10 |
| 設定3 | 1/6.25 | 1/36.82 |
| 設定4 | 1/6.23 | 1/35.62 |
| 設定5 | 1/6.18 | 1/35.62 |
| 設定6 | 1/6.07 | 1/35.62 |
設定別 単独REG・角チェリー重複REG確率
| 単独REG | 角チェリー重複REG | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/668.7 | 1/1213.6 |
| 設定2 | 1/528.5 | 1/1170.3 |
| 設定3 | 1/496.5 | 1/1092.3 |
| 設定4 | 1/409.6 | 1/1024.0 |
| 設定5 | 1/390.1 | 1/936.8 |
| 設定6 | 1/334.4 | 1/862.3 |
設定別 単独BIG・角チェリー重複BIG確率
| 単独BIG | 角チェリー重複BIG | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/402.1 | 1/1456.4 |
| 設定2 | 1/397.2 | 1/1394.4 |
| 設定3 | 1/383.3 | 1/1337.5 |
| 設定4 | 1/372.4 | 1/1260.3 |
| 設定5 | 1/352.3 | 1/1213.6 |
| 設定6 | 1/334.4 | 1/1170.3 |
全設定共通のプレミア・固定値
| 確率 | |
|---|---|
| 中段チェリー | 1/6554 |
| 中段チェリー重複BIG | 1/6553.6 |
