設定判別の要点
設定1と設定6の差が大きい要素を解析データから自動抽出。まずここをカウント。
6回設定差 13.3倍
CZスルー天井 到達回数の設定別振り分け
設1
3.0%
設6
40.0%
1回設定差 6.7倍
CZスルー天井 到達回数の設定別振り分け
設1
0.06%
設6
0.4%
12回設定差 2.0倍
CZスルー天井 到達回数の設定別振り分け
設1
34.6%
設6
17.6%
Specs
スペック・ボーナス確率
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械割 | 96.8% | 98.5% | 99.6% | 104.4% | 107.4% | 111.2% |
設定別 機械割(出玉率)
設定1
96.8%
設定2
98.5%
設定3
99.6%
設定4
104.4%
設定5
107.4%
設定6
111.2%
100%超を濃色で表示。バー長は設定1〜6の相対比較用。
Analysis
詳細解析データ
設定別 ART初当り確率・機械割
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART初当り確率 | 1/120.9 | 1/120.7 | 1/120.5 | 1/118.5 | 1/115.2 | 1/112.1 |
| 機械割 | 96.8% | 98.5% | 99.6% | 104.4% | 107.4% | 111.2% |
通常時 小役確率(全設定共通項目含む)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.7 | — |
| 1枚ベル(不問ベル) | 1/4.4 | — |
| 9枚ベル(押し順ベル) | 1/9.0 | 取りこぼし時は1枚 |
| フリーズベル | 1/6553.6 | はやてボーナス関連 |
| 中段チェリー | 1/16384 | — |
| 弱チェリー | 1/72.8〜1/61.8 | 設定差あり |
| スイカ | 1/148.9〜1/142.5 | 設定差あり。リプレイ扱いのため目押し不要 |
| 弱チャンス目 | 1/109.2〜1/102.4 | 設定差あり |
| 強チャンス目 | 1/72.8〜1/69.7 | 設定差あり。CHANCEランプ点滅 |
| ハズレ | 1/2.0 | — |
設定差のある小役確率
| 弱チェリー | スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/72.8 | 1/148.9 | 1/109.2 | 1/72.8 |
| 設定2 | 1/71.6 | 1/148.9 | 1/109.2 | 要追加調査 |
| 設定3 | 1/69.4 | 1/148.9 | 1/109.2 | 要追加調査 |
| 設定4 | 1/67.6 | 1/142.5 | 1/107.4 | 1/72.0 |
| 設定5 | 1/65.5 | 1/142.5 | 1/104.9 | 1/70.8 |
| 設定6 | 1/61.8 | 1/142.5 | 1/102.4 | 1/69.7 |
CZスルー天井 到達回数の設定別振り分け
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 0.06% | 0.06% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 3回 | 7.1% | 3.0% | 10.0% | 4.0% | 15.1% | 10.0% |
| 6回 | 3.0% | 20.7% | 3.0% | 30.0% | 5.0% | 40.0% |
| 9回 | 55.2% | 42.7% | 54.3% | 32.9% | 50.0% | 30.0% |
| 12回 | 34.6% | 33.4% | 31.9% | 31.7% | 28.6% | 17.6% |
強チャンス目からの闇の書ゾーン直撃当選率
| 直撃率 | |
|---|---|
| 設定1 | 0.24% |
| 設定2 | 0.29% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 1.00% |
| 設定5 | 2.00% |
| 設定6 | 2.50% |
アースラから闇の書ゾーンへの突入率
| 突入率 | |
|---|---|
| 設定1 | 21.2% |
| 設定2 | 22.8% |
| 設定3 | 22.7% |
| 設定4 | 28.0% |
| 設定5 | 27.9% |
| 設定6 | 32.6% |
セットアップチャンス選択率(CZ突入時の内部状態別)
| 通常A・B滞在時 | 高確滞在時 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 0.5% | 5.0% |
| 設定2 | 0.5% | 5.0% |
| 設定3 | 1.0% | 7.6% |
| 設定4 | 1.0% | 7.6% |
| 設定5 | 2.0% | 10.2% |
| 設定6 | 3.1% | 12.8% |
闇の書ゾーン中当選ボーナスの規定枚数振り分け(66枚/78枚)
| 66枚 | 78枚 | |
|---|---|---|
| 設定1〜5 | - | 100% |
| 設定6 | 0.5% | 99.5% |
通常時 高確(八神家ステージ)移行率(実践値)
| 移行率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/165 |
| 設定4 | 1/69 |
| 設定6 | 1/63 |
パチスロ 魔法少女リリカルなのは の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
