ボーダー
パチスロなめ猫~液晶ないけどなめんじゃねぇ~
設定判別・設定差
パチスロなめ猫~液晶ないけどなめんじゃねぇ~(ボーダー)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 初当り確率・機械割」と「小役確率(判明分・全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 初当り確率・機械割
| 初当り確率 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/155 | 98.0% |
| 設定2 | 要追加調査 | 100.3% |
| 設定3 | 要追加調査 | 要追加調査 |
| 設定4 | 要追加調査 | 102.6% |
| 設定5 | 要追加調査 | 104.6% |
| 設定6 | 要追加調査 | 108.1% |
小役確率(判明分・全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| カバン | 約1/80 | 約50%でモードアップ、成立時は必ず専用演出 |
| リプレイ連続(3連) | 要追加調査 | CZ「ミケ子チャンス」突入契機 |
| リプレイ連続(4連) | 要追加調査 | ボーナス濃厚 |
| リプレイ連続(5連) | 要追加調査 | BIG濃厚 |
| リプレイ連続(6連) | 要追加調査 | BIG+1G連ストック濃厚 |
| 弱チェリー | 要追加調査 | CZ中期待度 約50%(カバンと同格) |
| 強チェリー | 要追加調査 | CZ中期待度100%、ボーナス中1G連抽選 約25% |
コスプレSUランプ ステップアップ対応役
| 対応役 | 備考 | |
|---|---|---|
| SU1 | リプレイorベル | リプ連中はハズレの場合あり |
| SU2 | リプレイor弱・強チェリー | リプ連中はハズレの場合あり |
| SU3 | リプレイorカバン | — |
| SU4 | カバンor強チェリー | — |
| SU5 | ボーナス濃厚 | 対応役の矛盾でもボーナス濃厚 |
パチスロなめ猫~液晶ないけどなめんじゃねぇ~ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
