Analysis
詳細解析データ
設定別 機械割
| 機械割 | |
|---|---|
| 設定1 | 97.5% |
| 設定2 | 98.5% |
| 設定3 | 100.0% |
| 設定4 | 103.0% |
| 設定5 | 105.2% |
| 設定6 | 108.0% |
設定別 初当り確率
| 初当り確率 | メインAT突入確率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/196.7 | 1/429.4 |
| 設定2 | 1/193.2 | 1/415.6 |
| 設定3 | 1/186.5 | 1/396.2 |
| 設定4 | 1/177.2 | 1/362.7 |
| 設定5 | 1/171.7 | 1/341.0 |
| 設定6 | 1/165.5 | 1/313.3 |
設定別 初当り時のボーナス/AT直撃振り分け
| ボーナス | AT直撃 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 99.2% | 0.8% |
| 設定2 | 98.8% | 1.2% |
| 設定3 | 98.4% | 1.6% |
| 設定4 | 98.0% | 2.0% |
| 設定5 | 97.7% | 2.3% |
| 設定6 | 97.3% | 2.7% |
設定変更時の天井振り分け
| 振り分け | |
|---|---|
| 111G | 10.2% |
| 333G | 46.9% |
| 555G | 43.0% |
非前兆中のレア小役出現率
| 出現率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー(単チェリー) | 1/100.2 | 全設定共通目安 |
| 弱チェリー(2連チェリー) | 1/99.9 | 全設定共通目安 |
| 強チェリー(3連チェリー) | 1/99.9 | 全設定共通目安 |
| 弱ベル | 1/131.2 | 全設定共通目安 |
| 強ベル | 1/819.2 | 全設定共通目安 |
| チャンス目 | 1/383.3 | 全設定共通目安 |
| リーチ目(非前兆中) | 約1/2300 | リーチ目確変システム対象 |
| リーチ目(前兆中) | 1/299.3 | リーチ目確変システムで大幅アップ |
複製人間バトル 参戦人数別勝利期待度(設定1/設定6)
| 設定1 | 設定6 | |
|---|---|---|
| 1人 | 13.3% | 18.3% |
| 2人 | 25.4% | 29.7% |
| 3人 | 50.0% | 53.2% |
| 4人 | 78.0% | 79.5% |
| 5人 | 勝利確定 | 勝利確定 |
パチスロ Sルパン三世 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
