Analysis
詳細解析データ
設定別 ART初当り確率・機械割
| ART初当り | 機械割 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/350.6 | 96.6% |
| 2 | 1/335.4 | 97.6% |
| 3 | 1/347.9 | 100.4% |
| 4 | 1/304.2 | 102.4% |
| 5 | 1/330.0 | 105.4% |
| 6 | 1/282.0 | 110.8% |
設定別 10枚役(MB)出現率
| 10枚役確率 | |
|---|---|
| 1 | 1/26.3 |
| 2 | 1/25.2 |
| 3 | 1/24.3 |
| 4 | 1/23.4 |
| 5 | 1/22.7 |
| 6 | 1/21.9 |
天井仕様(2種類)
| ゲーム数 | 恩恵 | |
|---|---|---|
| ART間天井 | 最深999G(仮天井499G) | ルパンボーナス(疑似ボーナス)確定 |
| CZ間天井 | 480pt | 自力CZ『ウォンテッドチャンス』確定 |
設定別 仮天井499G選択率
| 499G | 999G | |
|---|---|---|
| 1 | 0.8% | 99.2% |
| 2 | 1.6% | 98.4% |
| 3 | 3.1% | 96.9% |
| 4 | 4.7% | 95.3% |
| 5 | 9.4% | 90.6% |
| 6 | 12.5% | 87.5% |
設定別 ARTループ率
| ART初当り | ARTループ率 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/351 | 80.9% |
| 2 | 1/335 | 80.4% |
| 3 | 1/348 | 81.5% |
| 4 | 1/304 | 80.8% |
| 5 | 1/330 | 83.0% |
| 6 | 1/282 | 83.3% |
ART間ゲーム数別 天井期待値(等価)
| 等価期待値 | 所要時間 | |
|---|---|---|
| 0G | -1099円 | 40分 |
| 100G | -930円 | 39分 |
| 200G | -709円 | 38分 |
| 300G | -420円 | 37分 |
| 400G | -41円 | 35分 |
| 500G | +455円 | 32分 |
| 600G | +1103円 | 29分 |
| 700G | +1952円 | 26分 |
| 800G | +3064円 | 21分 |
| 900G | +4518円 | 17分 |
通常時チャンス目 出現率・期待度
| 出現率 | ART当選期待度 | |
|---|---|---|
| 青同色(弱) | 1/54 | 4% |
| 赤同色(中) | 1/149 | 11% |
| 7絡み(強) | 1/3857 | 51% |
高設定示唆・確定の液晶出目
| 示唆 | |
|---|---|
| 526(コジロウ) | 設定2・5・6確定 |
| 634(ムサシ) | 設定3・4・6確定 |
| 456 | 設定4以上確定 |
パチスロ ルパン三世~消されたルパン~ の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
