Sammyの機種一覧 ›真・北斗無双
サミー6号機
真・北斗無双
設定判別・解析情報
サミーが2020年7月20日に投入した6号機のAT機「真・北斗無双」。パチンコ「北斗無双」のインパクトをそのままにパチスロ化した作品で、AT純増約8.0枚と非常にコイン持ちの良いスピードタイプが特徴。通常時は中リール中央の「真」図柄と、真+小役揃いで成立する強レア小役「無双目」の成立を軸に、50G単位の「周期」でCZ「制圧ZONE」当選ゲーム数を管理する。制圧ZONEを突破するとAT「夢幻闘舞」へ突入し、前半の乱撃CHANCEでアイテムを集め、後半の七星BATTLEで敵勢力を撃破していく構成。3勢力+3兄弟を撃破すると「影のケンシロウバトル」に突入でき、勝利すればエンディング到達率約86%の上位AT「真・無想転生RUSH」(1セット30G)に突入する。
用語の意味:設定判別とは
Analysis
詳細解析データ
設定別 CZ・AT合算初当り確率と機械割
| CZ・AT合算初当り確率 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/456.4 | 97.9% |
| 設定2 | 1/396.2 | 98.7% |
| 設定3 | 1/437.9 | 101.5% |
| 設定4 | 1/333.9 | 104.6% |
| 設定5 | 1/356.4 | 108.0% |
| 設定6 | 1/284.0 | 111.1% |
通常時 小役確率(見た目上の出現率・設定1)
| 出現率(設定1) | 備考 | |
|---|---|---|
| 押し順燭台(ベル) | 1/1.5 | 取りこぼしのない小役 |
| チャンス目 | 1/6.1 | レア小役 |
| 押し順真 | 1/7.1 | 押し順を外すとリプレイ等として出現する場合あり |
| 共通真 | 1/144 | 押し順に関係なく成立する真図柄 |
| ドラム缶 | 1/89 | レア小役 |
| 押し順無双目 | 1/122 | ちょんぼりすた記載値。p-gabu.jpでは1/233と記載差異あり(要追加調査) |
| 共通無双目 | 1/377 | 押し順に関係なく成立する無双目 |
押し順を加味した実質出現率(設定1)
| 出現率(設定1) | 備考 | |
|---|---|---|
| 押し順燭台(ベル) | 1/1.5 | 見た目上の確率と同一 |
| チャンス目 | 1/6.1 | 見た目上の確率と同一 |
| リプレイ | 1/17.3 | 押し順で隠された押し順真を含む見た目上の出現率 |
| 真 | 1/12.0 | 共通真+押し順で成立した押し順真の合算 |
| ドラム缶 | 1/89 | 見た目上の確率と同一 |
| 無双目 | 1/200 | 共通無双目+押し順で成立した押し順無双目の合算 |
幻闘への道中の小役確率
| 出現率 | 備考 | |
|---|---|---|
| チャンス目 | 1/6.1 | 幻闘への道中も据え置き |
| 真 | 1/6.8 | 真モードE(ナビ率100%)確定により大幅上昇 |
| ドラム缶 | 1/89 | 幻闘への道中も据え置き |
| 無双目 | 1/144 | 幻闘への道中は大幅上昇、チャンス役合算で約1/3 |
サミートロフィーによる設定示唆
| 示唆内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上濃厚 | 主にAT終了画面で出現 |
| 銀トロフィー | 設定3以上濃厚 | 主にAT終了画面で出現 |
| 金トロフィー | 設定4以上濃厚 | 主にAT終了画面で出現 |
| キリントロフィー | 設定5以上濃厚 | 制圧ZONE中の宝箱からの出現時はAT+設定5以上濃厚 |
| 虹トロフィー | 設定6濃厚 | 店長カスタム機能で出現率をホール側が調整可能な機種のため過信は禁物 |
| 黒トロフィー | 実質設定2以上濃厚 | 次回AT終了画面で銅トロフィー以上に変化する |
開封の儀の設定示唆画面(巻物カラー出現時)
| 示唆内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| バット&リン | 設定4以上濃厚 | 開封の儀中の制圧ZONE・AT告知でカラー出現時 |
| 北斗琉拳(カイオウ等) | 設定4以上濃厚 | 同上 |
| 南斗聖拳(サウザー等) | 設定4以上濃厚 | 同上 |
| 四兄弟 | 設定5以上濃厚 | 同上 |
| 温泉(女性キャラ入浴) | 設定6濃厚 | 同上 |
AT中の楽曲変化による勝利濃厚・設定示唆
| 示唆内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| HYDE「INTERPLAY」 | 次回七星バトル勝利濃厚 | 設定示唆はなし |
| VAMPS「DEVIL SIDE」 | 次回兄弟戦まで勝利濃厚 | 設定示唆はなし |
| BiSH「Small Fish」 | 勝利+設定2以上濃厚 | 乱撃CHANCE中の変化のみ対象 |
| BiSH「DON'T MiSTAKE」 | 勝利+設定5以上濃厚 | 乱撃CHANCE中の変化のみ対象 |
| VAMPS「AHEAD」 | 勝利+設定6濃厚 | 乱撃CHANCE中の変化のみ対象 |
無想転生キャラによる設定示唆
| 示唆内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| レイ | 偶数設定示唆 | 真・無想転生RUSH中または影のケンシロウ勝利時に出現 |
| シュウ | 奇数設定示唆 | 同上 |
| トキ | 偶数かつ高設定示唆 | 同上 |
| ラオウ | 奇数かつ高設定示唆 | 同上 |
| シン | 設定3以上濃厚 | 同上 |
| サウザー | 設定4以上濃厚 | 同上 |
