ロデオ5号機
パチスロ 新鬼武者 再臨
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ 新鬼武者 再臨(ロデオ・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「小役確率(全設定共通分・一部設定差あり)」と「チャンスリプレイ確率(設定差)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
小役確率(全設定共通分・一部設定差あり)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/99.90 | 内部状態移行抽選の対象 |
| 強チェリー | 1/199.80 | CZ「鬼の試練」突入期待度が高い |
| スイカ | 1/99.90 | 内部状態移行抽選の対象 |
| チャンスリプレイ | 1/128.00〜1/96.09 | 設定差あり。詳細は別表(chance_replay_prob)参照 |
| チャンス目 | 1/256.00 | 内部状態移行期待度が高い |
| 通常時ベルリプレイ | 1/11.29 | 通常時の主要小役 |
| ベルこぼし1枚役 | 1/19.2 | こぼし目による1枚役 |
| 鬼チェリーA | 1/65536 | 極めてレアな出目 |
| 鬼チェリーB | 1/65536 | 極めてレアな出目 |
| 鬼リプレイA | 1/65536 | 極めてレアな出目 |
| 鬼リプレイB | 1/65536 | 極めてレアな出目 |
| 通常リプレイ | 1/3.11〜1/3.14 | 設定差あり |
| AT中ベル | 1/1.80 | 純増約2.8枚/Gを支える主力小役 |
チャンスリプレイ確率(設定差)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンスリプレイ確率 | 1/128.00 | 1/119.81 | 1/111.64 | 1/105.36 | 1/100.51 | 1/96.09 |
桜花狂乱チャレンジ・トータル当選率(設定差)
| 桜花狂乱チャレンジ当選率 | 桜花狂乱トータル当選率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/1999.5 | 1/3978.4 |
| 設定2 | 1/1999.2 | 1/3977.6 |
| 設定3 | 1/1999.6 | 1/3978.6 |
| 設定4 | 1/1999.3 | 1/3977.8 |
| 設定5 | 1/1999.6 | 1/3978.7 |
| 設定6 | 1/1999.6 | 1/3978.6 |
通常時 CZ「鬼の試練」突入率(状態・小役・設定別)
| 小役 | 設定範囲 | 突入率 | |
|---|---|---|---|
| 低確・通常 | チャンス目 | 設定1〜4 | 1.00% |
| 低確・通常 | チャンス目 | 設定5 | 3.33% |
| 低確・通常 | チャンス目 | 設定6 | 4.00% |
| 低確・通常 | スイカ | 全設定共通 | 1.00% |
| 低確・通常 | 強チェリー | 設定1 | 14.50% |
| 低確・通常 | 強チェリー | 設定2 | 21.00% |
| 低確・通常 | 強チェリー | 設定3 | 16.00% |
| 低確・通常 | 強チェリー | 設定4 | 23.00% |
| 低確・通常 | 強チェリー | 設定5 | 17.50% |
| 低確・通常 | 強チェリー | 設定6 | 25.00% |
| 高確・超高確・覚醒の試練 | チャンス目 | 設定1〜3 | 25.00% |
| 高確・超高確・覚醒の試練 | チャンス目 | 設定4〜6 | 33.33% |
| 高確・超高確・覚醒の試練 | スイカ | 設定1〜3 | 50.00% |
| 高確・超高確・覚醒の試練 | スイカ | 設定4〜6 | 75.00% |
| 高確・超高確・覚醒の試練 | 強チェリー | 設定1〜3 | 66.66% |
| 高確・超高確・覚醒の試練 | 強チェリー | 設定4〜6 | 80.00% |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ 新鬼武者 再臨 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
