コナミアミューズメント(要一次確認)6号機
パチスロ スカイガールズ〜ゼロノツバサ〜
設定判別・解析情報
設定1: ボーナス1/286.2・AT1/724.5・機械割97.9%、設定2: 1/267.7・1/668.1・98.7%、設定3: 1/243.1・1/555.1・99.9%、設定4: 1/222.2・1/481.2・105.0%、設定5: 1/207.4・1/433.3・107.4%、設定6: 1/135.2・1/159.8・113.2%です(各解析サイト調べ)。
Analysis
詳細解析データ
設定別 ボーナス確率・AT確率・機械割
| ボーナス合算 | AT確率 | 機械割 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/286.2 | 1/724.5 | 97.9% |
| 設定2 | 1/267.7 | 1/668.1 | 98.7% |
| 設定3 | 1/243.1 | 1/555.1 | 99.9% |
| 設定4 | 1/222.2 | 1/481.2 | 105.0% |
| 設定5 | 1/207.4 | 1/433.3 | 107.4% |
| 設定6 | 1/135.2 | 1/159.8 | 113.2% |
設定差のある小役(チャンスリプレイ/弱チェリー/スイカ)
| チャンスリプレイ | 弱チェリー | スイカ | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/68.6 | 1/120.0 | 1/99.9 |
| 設定2 | 1/67.8 | 1/117.9 | 1/98.4 |
| 設定3 | 1/66.9 | 1/115.8 | 1/96.4 |
| 設定4 | 1/65.9 | 1/113.8 | 1/94.3 |
| 設定5 | 1/64.9 | 1/111.1 | 1/92.3 |
| 設定6 | 1/63.6 | 1/109.2 | 1/89.8 |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| 強チェリー | 1/436.9 |
| チャンス目A | 1/512.0 |
| チャンス目B | 1/341.3 |
天井詳細
| 恩恵 | 天井区分 | |
|---|---|---|
| 99G | AT当選 | 第1天井 |
| 149G | AT+LOCK1個 | 第1天井 |
| 199G | AT+LOCK2個 | 第1天井 |
| 499G | ソニックモード(AT+2400枚完走濃厚) | 第2天井 |
| 999G | ソニックモード(AT+2400枚完走濃厚) | 第2天井 |
ボーナス種類別 獲得枚数
| 獲得枚数 | |
|---|---|
| SKY BIGボーナス | 約180枚 |
| BIGボーナス | 約120枚 |
| MIDDLEボーナス | 約80枚 |
ボーナス種類別 AT当選期待度
| AT期待度 | |
|---|---|
| SKY BIGボーナス | 100%(AT確定、特化ゾーン平均5個ストック) |
| BIGボーナス | 約45% |
各ボーナス中のAT当選率(小役別)
| MIDDLEボーナス中 | BIGボーナス中 | SKY BIGボーナス中 | |
|---|---|---|---|
| リプレイ/7揃いリプレイ/チャンスリプレイ | 5.1% | 16.0% | 100% |
| スイカ | 5.1% | 32.0% | 100% |
| 弱チェリー | 10.2% | 32.0% | 100% |
| チャンス目A/B | 25.0% | 40.0% | 100% |
| 強チェリー/中段チェリー | 100% | 100% | 100% |
7揃いの恩恵
| 恩恵 | |
|---|---|
| シングル(AT未確定時) | AT確定 |
| ダブル(AT未確定時) | AT+特化ゾーン |
| シングル(AT確定時) | 特化ゾーン1個 |
| ダブル(AT確定時) | 特化ゾーン2個 |
AT中のLOCK当選率
| 当選率 | |
|---|---|
| ナビ無しベル自力入賞 | 2.0% |
| チャンスリプレイ | 8.6% |
| 弱チェリー/スイカ | 18.0% |
| チャンス目A/B | 39.5% |
| 強チェリー(中段チェリーはソニックモード直行) | 100% |
パチスロ スカイガールズ〜ゼロノツバサ〜 の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
