ユニバーサルブロススマスロ
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-
ST・ボーナス種別
ボーナス種別と突入契機、ST「ユニバーサルカップ&BNカップ」の概要、上位STと継続・上乗せ要素をまとめています。
← スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-の解析トップST・ボーナス種別の解析データ
ボーナス種別・性能(突入契機とST確定度)
| ボーナス | 図柄 | 獲得目安 | 純増 | ST突入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウイングボーナス | ウイングボーナス | 赤7/赤7/白7 | 約50枚 | 約2.6枚/G | バーディーアタック成功でST突入 |
| バーディーボーナス | バーディーボーナス | 赤7/赤7/赤7 | 約100枚 | 約5.0枚/G | ST突入濃厚 |
| エピソードボーナス | エピソードボーナス | 白7/白7/白7 | 約200枚 | 約5.0枚/G | ST突入濃厚(V-STOCK確定) |
エピソードボーナスはST突入濃厚でV-STOCKを獲得できます。各ボーナスの設定別振り分け(%)は調査中です。
ST「ユニバーサルカップ&BNカップ」概要
| 内容 | |
|---|---|
| 純増 | 約5.0枚/G |
| 形式 | 1日20G+αの3日間ツアー方式(各日=1戦) |
| 継続期待度 | 各戦約65〜85% |
| 構成 | 1〜3戦目=ユニバーサルカップ/4〜6戦目=BNカップ |
| 出玉契機 | 各戦勝利でボーナス獲得+バウンティポイント上乗せ |
| 精算 | 最終日勝ち抜きで貯めたバウンティポイントをバウンティクイーンボーナスで総取り |
継続期待度は各戦約65〜85%の範囲表記です。戦別の継続率(%)は調査中です。
上位ST・継続・上乗せ要素
| 要素 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ビーナスバトル | ビーナスバトル | 基本ST2大会制覇で移行する上位移行バトル | 勝敗で上位ST/最上位STを振り分け |
| クイーンマスターズ(上位ST) | クイーンマスターズ(上位ST) | ビーナスバトル敗北時の上位ST | 基本STより上位の出玉ゾーン |
| エクストラマッチ(最上位ST) | エクストラマッチ(最上位ST) | ボーナス3回確定・上乗せレベルMAX | 終了後ビーナスバトルへ再移行しループに期待 |
| バウンティポイント上乗せ | バウンティポイント上乗せ | ST中の各戦勝利・ボーナスで賞金(バウンティポイント)を上乗せ | 賞金総取りシステムの上乗せ源 |
エクストラマッチはボーナス3回確定です。上乗せ枚数分布・各上位STの継続率(%)は調査中です。
継続・上乗せ要素(ST/上位ST)
| 要素 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ST各戦継続 | ST各戦継続 | 1日20G+αの各戦を継続期待度約65〜85%で勝ち抜く | 3日間ツアー方式 |
| バウンティポイント上乗せ | バウンティポイント上乗せ | 各戦勝利・ボーナスで賞金を上乗せ | 最終日勝ち抜きでバウンティクイーンボーナスにて総取り |
| ビーナスバトル経由の昇格 | ビーナスバトル経由の昇格 | 2大会制覇でビーナスバトル→勝利でエクストラマッチ/敗北でクイーンマスターズ | 上位ST昇格ルート |
| エクストラマッチ | エクストラマッチ | ボーナス3回確定・上乗せレベルMAX | 終了後ビーナスバトルへ再移行しループに期待 |
継続期待度は約65〜85%、エクストラマッチはボーナス3回確定です。戦別の継続率(%)・上乗せ枚数分布は調査中です。
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。