ユニバーサルブロススマスロ
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-
ゲームフロー・モード・小役
状態とモードの移行を示すゲームフロー、全設定のモード移行率、キャラ役などの小役確率をまとめています。
← スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-の解析トップゲームフロー・モード・小役の解析データ
ゲームフロー(状態・モード移行)
| 状態 | 内容 | 移行先・契機 | |
|---|---|---|---|
| 通常時(サイクル抽選) | 通常時(サイクル抽選) | スタンバイ/ショット/スペシャルステージで構成。ショットのカップイン数でCZ・ボーナスを抽選 | CZ当選でバーディーチャレンジ/ボーナス当選 |
| バーディーチャレンジ(CZ) | バーディーチャレンジ(CZ) | ボーナス期待度約50%のCZ | 成功でボーナス当選 |
| ウイングボーナス | ウイングボーナス | 約50枚(純増約2.6枚/G)。バーディーアタック成功でST突入 | バーディーアタック成功でST/失敗で通常へ |
| バーディーボーナス/エピソードボーナス | バーディーボーナス/エピソードボーナス | 約100枚/約200枚(純増約5.0枚/G)。ST突入濃厚 | 消化後STへ |
| ST(ユニバーサルカップ&BNカップ) | ST(ユニバーサルカップ&BNカップ) | 1日20G+αの3日間ツアー方式。各戦継続期待度約65〜85% | 2大会制覇でビーナスバトルへ |
| ビーナスバトル | ビーナスバトル | 上位移行をかけたバトル | 勝利でエクストラマッチ/敗北でクイーンマスターズ |
| クイーンマスターズ(上位ST) | クイーンマスターズ(上位ST) | ビーナスバトル敗北時の上位ST | 出玉のメインゾーン |
| エクストラマッチ(最上位ST) | エクストラマッチ(最上位ST) | ボーナス3回確定。終了後ビーナスバトルへ再移行 | 終了後ビーナスバトルへループ |
| バウンティクイーンボーナス | バウンティクイーンボーナス | ST中に貯めたバウンティポイントを総取りする最終ボーナス | 賞金総取りシステムの出玉精算ゾーン |
設定別の各状態移行率(%)は調査中のため数値は掲載していません。
小役確率(キャラ役・左第1停止時の小役)
| 成立役 | 通常時 | テンションアップ中 | |
|---|---|---|---|
| イヴ役(リプレイ) | イヴ役(リプレイ) | 1/80.4 | 1/18.7 |
| 葵役(リプレイ) | 葵役(リプレイ) | 調査中 | 1/18.7 |
| イヴ役(1枚) | イヴ役(1枚) | 1/80.4 | - |
| 葵役(1枚) | 葵役(1枚) | 1/80.4 | - |
| 共闘役(リプレイ) | 共闘役(リプレイ) | 1/1820.4 | 1/190.5 |
| 共闘役(1枚) | 共闘役(1枚) | 1/2184.5 | - |
| キャラ役合算 | キャラ役合算 | 1/19.7 | 1/7.3 |
| 左第1停止時:リプレイ・ベル・キャラ役合算 | 左第1停止時:リプレイ・ベル・キャラ役合算 | 1/4.4 | 1/2.9 |
| 左第1停止時:ベル・キャラ役合算 | 左第1停止時:ベル・キャラ役合算 | 1/8.7 | 1/3.2 |
押し順ナビが高確率で発生する「テンションアップ」の有無で小役確率が大きく変わります。「-」はテンションアップ中の個別値が示されていない項目です。葵役(リプレイ)の通常時は値が揃わないため調査中です。
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。