SANKYOスマスロ
スマスロ 機動戦士ガンダムユニコーン2
通常時のシナリオ・小役
スマスロ 機動戦士ガンダムユニコーン2の通常時のシナリオ(規定ゲーム数)と、小役確率、可能性役の出現率をまとめています。
← スマスロ 機動戦士ガンダムユニコーン2の解析トップ通常時のシナリオ・小役の解析データ
通常時のシナリオ(規定ゲーム数・全8種)
| シナリオ | 特徴 | |
|---|---|---|
| 通常A | 通常A | 100G毎に高確のチャンス/500G・900Gで超高確濃厚 |
| 通常B | 通常B | 100G毎に高確のチャンス/700G・1100Gで超高確濃厚 |
| チャンスA | チャンスA | 100G毎に高確以上濃厚/百の位が奇数で超高確のチャンス |
| チャンスB | チャンスB | 100G毎に高確以上濃厚/百の位が偶数で超高確のチャンス |
| チャンスC | チャンスC | 600GでCZ濃厚/CZ失敗後は100G毎に高確以上濃厚 |
| 引き戻し | 引き戻し | 400GでCZ濃厚/CZ失敗後は100G毎に高確以上濃厚 |
| 天国 | 天国 | 100GでCZ濃厚/CZ失敗後は100G毎に高確以上濃厚 |
| 覚醒 | 覚醒 | AT当選時に上位AT濃厚 |
AT終了時または設定変更時に8種のシナリオを決定し、液晶ゲーム数基準で100G毎に(超)高確やCZ当選のチャンスがある。100G時は全シナリオ共通で超高確orCZ濃厚。設定別の選択率(%)は確報が取れず未掲載(捏造回避)。
通常時の小役確率(設定1)
| 小役 | フラグ成立 | 可能性役からの変換 | 合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 破壊役(弱レア役) | 破壊役(弱レア役) | 1/99.9 | 1/197.1 | 1/66.3 |
| 覚醒役(強レア役) | 覚醒役(強レア役) | 1/595.8 | 1/366.6 | 1/227.0 |
| ユニコーン役(確定役) | ユニコーン役(確定役) | 1/8192.0 | 1/5338.8 | 1/3232.3 |
| レア役合算 | レア役合算 | 1/84.7 | 1/125.1 | 1/50.5 |
変換は可能性役(スタンバイ状態)からの出現分。ユニコーン役は上位AT終了後初回分を除く。設定別の小役確率は確報が取れず未掲載(捏造回避)。
可能性役の出現率(設定1)
| 状態 | 出現率 | |
|---|---|---|
| 可能性役(基本) | 可能性役(基本) | 約1/16 |
| 通常時・ナビ高確以外 | 通常時・ナビ高確以外 | 1/65.5 |
| 通常時・ナビ高確中 | 通常時・ナビ高確中 | 1/7.3 |
ナビ高確中は全リプレイを可能性役に変換するため出現率が大幅にアップ。可能性役でポイントを獲得し、規定到達でスタンバイ状態へ移行する。
スマスロ 機動戦士ガンダムユニコーン2 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。