アクロススマスロ
スマスロ ハナビ
ボーナス当選契機・同時当選
スマスロ ハナビの成立役別のボーナス同時当選期待度と、ドンBIG・赤7BIG・REGの成立契機別の出現率をまとめています。
← スマスロ ハナビの解析トップボーナス当選契機・同時当選の解析データ
成立役別 ボーナス同時当選期待度(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| チェリーA1 | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.12% |
| チェリーB | 7.8% | 8.2% | 9.5% | 10.2% |
| リプレイ | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.60% |
| 風鈴A | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% |
チェリーBのボーナス同時当選期待度は高設定ほど高く、推測の補助になる。チェリーB当選時はCHANCEボタン押下でたまやチャレンジが発生、風鈴Aの同時当選時はフリーズが発生する。
ドンBIG 成立契機別 出現率(設定別・抜粋)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| 単独 | 1/1724.6 | 1/1680.4 | 1/1680.4 | 1/1598.4 |
| リプレイ | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 特殊リプレイ | 1/4681.1 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 風鈴A | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| チェリーB | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| リーチ目役A | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| リーチ目役D | 1/2849.4 | 1/2849.4 | 1/2849.4 | 1/2730.7 |
| リーチ目役E | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 |
ドンBIGの成立契機別内訳。単独引きや各レア役・リーチ目役からの当選に設定差がある。
赤7BIG 成立契機別 出現率(設定別・抜粋)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| 単独 | 1/2184.5 | 1/2114.1 | 1/2114.1 | 1/2048.0 |
| リプレイ | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
| 特殊リプレイ | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| チェリーA1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
| チェリーB | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| リーチ目役A | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
| リーチ目役C | 1/1872.5 | 1/1820.4 | 1/1771.2 | 1/1771.2 |
| リーチ目役D | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
赤7BIGの成立契機別内訳。チェリーAやチェリーBからの当選などに設定差がある。
REG 成立契機別 出現率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|
| 単独 | 1/1149.8 | 1/1040.3 | 1/936.2 | 1/851.1 |
| リプレイ | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/2520.6 | 1/2184.5 |
| チェリーB | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| リーチ目役B | 1/1598.4 | 1/1424.7 | 1/1236.5 | 1/1129.9 |
| リーチ目役D | 1/1598.4 | 1/1489.5 | 1/1310.7 | 1/1191.6 |
REGの成立契機別内訳。単独・リプレイ・各役からのREG当選すべてに段階的な設定差があり、REGが軸の判別を裏付ける。